NASCAR Cup 2019 Dover
Carrera
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 19 | Toyota | 400 | 3:08'36.787 | 6 | 50 | |||
| 2 |  | 88 | Chevrolet | 400 | 3:08'46.288 | 7 | 48 | |||
| 3 |  | 42 | Chevrolet | 400 | 3:08'49.833 | 7 | 46 | |||
| 4 |  | 4 | Ford | 400 | 3:08'50.100 | 7 | 47 | |||
| 5 |  | 9 | Chevrolet | 400 | 3:08'53.852 | 7 | 47 | |||
| 6 |  | 20 | Toyota | 400 | 3:08'54.369 | 7 | 34 | |||
| 7 |  | 22 | Ford | 400 | 3:08'58.723 | 8 | 40 | |||
| 8 |  | 24 | Chevrolet | 400 | 3:08'59.098 | 8 | 34 | |||
| 9 |  | 14 | Ford | 400 | 3:08'59.535 | 6 | 31 | |||
| 10 |  | 18 | Toyota | 400 | 3:09'00.119 | 8 | 30 | |||
| 11 |  | 41 | Ford | 400 | 3:09'00.841 | 7 | 26 | |||
| 12 |  | 2 | Ford | 399 | 3:08'44.536 | 7 | 40 | |||
| 13 |  | 1 | Chevrolet | 399 | 3:08'47.219 | 9 | 24 | |||
| 14 |  | 48 | Chevrolet | 399 | 3:08'49.282 | 8 | 23 | |||
| 15 |  | 12 | Ford | 399 | 3:08'52.773 | 7 | 29 | |||
| 16 |  | 10 | Ford | 399 | 3:08'53.107 | 8 | 21 | |||
| 17 |  | 21 | Ford | 399 | 3:08'55.312 | 8 | 20 | |||
| 18 |  | 6 | Ford | 398 | 3:08'56.792 | 8 | 19 | |||
| 19 |  | 3 | Chevrolet | 398 | 3:08'57.527 | 7 | 18 | |||
| 20 |  | 95 | Toyota | 398 | 3:08'58.072 | 7 | 17 | |||
| 21 |  | 11 | Toyota | 397 | 3:08'47.989 | 10 | 16 | |||
| 22 |  | 13 | Chevrolet | 397 | 3:08'49.116 | 9 | 15 | |||
| 23 |  | 37 | Chevrolet | 397 | 3:08'52.394 | 8 | 14 | |||
| 24 |  | 34 | Ford | 395 | 3:08'40.762 | 8 | 13 | |||
| 25 |  | 8 | Chevrolet | 394 | 3:08'37.513 | 9 | 12 | |||
| 26 |  | 38 | Ford | 393 | 3:08'39.847 | 9 | 11 | |||
| 27 |  | 43 | Chevrolet | 393 | 3:08'45.991 | 8 | 10 | |||
| 28 |  | 47 | Chevrolet | 392 | 3:08'37.717 | 9 | 9 | |||
| 29 |  | 32 | Ford | 392 | 3:08'42.436 | 8 | 8 | |||
| 30 |  | 15 | Chevrolet | 389 | 3:08'39.419 | 12 | ||||
| 31 |  | 00 | Chevrolet | 389 | 3:08'45.588 | 8 | ||||
| 32 |  | 36 | Ford | 387 | 3:08'35.994 | 10 | 5 | |||
| 33 |  | 17 | Ford | 386 | 3:08'45.866 | 13 | 4 | |||
| 34 |  | 51 | Ford | 383 | 3:08'51.118 | 10 | ||||
| 35 |  | 27 | Chevrolet | 356 | 3:03'41.947 | 9 | 2 | Motor | ||
| 36 |  | 77 | Chevrolet | 168 | 1:28'55.004 | 6 | 1 | Too slow | ||
| 37 |  | 52 | Chevrolet | 96 | 44'35.796 | 4 | Motor | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 107 |  | 
| 108 - 123 |  | 
| 124 - 181 |  | 
| 182 - 182 |  | 
| 183 - 183 |  | 
| 184 - 188 |  | 
| 189 - 189 |  | 
| 190 - 223 |  | 
| 224 - 239 |  | 
| 240 - 243 |  | 
| 244 - 244 |  | 
| 245 - 319 |  | 
| 320 - 322 |  | 
| 323 - 326 |  | 
| 327 - 347 |  | 
| 348 - 400 |  | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            