NASCAR Cup 2019 Indianapolis
Carrera
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 | Ford | 160 | 3:21'05.799 | 4 | 58 | |||
| 2 |  | 22 | Ford | 160 | 3:21'11.917 | 5 | 52 | |||
| 3 |  | 43 | Chevrolet | 160 | 3:21'13.825 | 7 | 34 | |||
| 4 |  | 24 | Chevrolet | 160 | 3:21'13.990 | 5 | 35 | |||
| 5 |  | 14 | Ford | 160 | 3:21'14.358 | 6 | 38 | |||
| 6 |  | 11 | Toyota | 160 | 3:21'14.818 | 7 | 34 | |||
| 7 |  | 12 | Ford | 160 | 3:21'15.563 | 5 | 45 | |||
| 8 |  | 6 | Ford | 160 | 3:21'17.013 | 5 | 35 | |||
| 9 |  | 9 | Chevrolet | 160 | 3:21'17.991 | 11 | 28 | |||
| 10 |  | 21 | Ford | 160 | 3:21'18.361 | 10 | 27 | |||
| 11 |  | 41 | Ford | 160 | 3:21'18.477 | 7 | 31 | |||
| 12 |  | 3 | Chevrolet | 160 | 3:21'19.050 | 8 | 25 | |||
| 13 |  | 13 | Chevrolet | 160 | 3:21'19.177 | 8 | 24 | |||
| 14 |  | 10 | Ford | 160 | 3:21'21.322 | 5 | 24 | |||
| 15 |  | 37 | Chevrolet | 160 | 3:21'21.351 | 8 | 23 | |||
| 16 |  | 47 | Chevrolet | 160 | 3:21'21.496 | 8 | 21 | |||
| 17 |  | 34 | Ford | 160 | 3:21'22.111 | 9 | 20 | |||
| 18 |  | 95 | Toyota | 160 | 3:21'22.281 | 9 | 19 | |||
| 19 |  | 32 | Ford | 160 | 3:21'22.983 | 11 | 18 | |||
| 20 |  | 38 | Ford | 160 | 3:21'23.172 | 7 | 17 | |||
| 21 |  | 88 | Chevrolet | 160 | 3:21'35.551 | 9 | 18 | |||
| 22 |  | 15 | Chevrolet | 160 | 3:21'52.348 | 8 | ||||
| 23 |  | 77 | Chevrolet | 160 | 3:21'53.490 | 7 | 14 | |||
| 24 |  | 27 | Chevrolet | 157 | 3:21'36.364 | 9 | ||||
| 25 |  | 51 | Ford | 157 | 3:21'37.331 | 10 | ||||
| 26 |  | 54 | Chevrolet | 157 | 3:21'37.686 | 10 | ||||
| 27 |  | 19 | Toyota | 156 | 3:21'23.663 | 11 | 10 | |||
| 28 |  | 52 | Ford | 156 | 3:21'40.543 | 8 | ||||
| 29 |  | 53 | Ford | 155 | 3:21'46.073 | 12 | ||||
| 30 |  | 1 | Chevrolet | 155 | 3:21'50.839 | 8 | 11 | |||
| 31 |  | 17 | Ford | 153 | 3:21'44.877 | 9 | 6 | |||
| 32 |  | 36 | Ford | 147 | 3:07'03.388 | 7 | 5 | Accidente | ||
| 33 |  | 42 | Chevrolet | 129 | 2:39'16.485 | 5 | 22 | Accidente | ||
| 34 |  | 8 | Chevrolet | 109 | 2:26'39.581 | 6 | 3 | Accidente | ||
| 35 |  | 48 | Chevrolet | 105 | 2:11'39.751 | 6 | 10 | Accidente | ||
| 36 |  | 96 | Toyota | 104 | 2:08'34.607 | 4 | Accidente | |||
| 37 |  | 18 | Toyota | 87 | 1:36'25.887 | 4 | 5 | Motor | ||
| 38 |  | 2 | Ford | 48 | 50'43.257 | 2 | 1 | Accidente | ||
| 39 |  | 20 | Toyota | 48 | 50'43.642 | 2 | 1 | Accidente | ||
| 40 |  | 00 | Chevrolet | 40 | 38'59.068 | 1 | Accidente | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 12 |  | 
| 13 - 13 |  | 
| 14 - 42 |  | 
| 43 - 52 |  | 
| 53 - 56 |  | 
| 57 - 84 |  | 
| 85 - 85 |  | 
| 86 - 86 |  | 
| 87 - 87 |  | 
| 88 - 91 |  | 
| 92 - 92 |  | 
| 93 - 111 |  | 
| 112 - 130 |  | 
| 131 - 160 |  | 
 
