NASCAR Cup 2019 Kansas
Carrera
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 | Ford | 271 | 3:06'08.699 | 8 | 44 | |||
| 2 |  | 88 | Chevrolet | 271 | 3:06'08.904 | 9 | 42 | |||
| 3 |  | 20 | Toyota | 271 | 3:06'09.080 | 9 | 44 | |||
| 4 |  | 9 | Chevrolet | 271 | 3:06'09.196 | 7 | 52 | |||
| 5 |  | 14 | Ford | 271 | 3:06'09.539 | 9 | 38 | |||
| 6 |  | 48 | Chevrolet | 271 | 3:06'09.572 | 9 | 31 | |||
| 7 |  | 1 | Chevrolet | 271 | 3:06'09.726 | 9 | 40 | |||
| 8 |  | 42 | Chevrolet | 271 | 3:06'09.788 | 8 | 37 | |||
| 9 |  | 31 | Chevrolet | 271 | 3:06'09.812 | 9 | ||||
| 10 |  | 37 | Chevrolet | 271 | 3:06'10.145 | 7 | 37 | |||
| 11 |  | 17 | Ford | 271 | 3:06'10.151 | 8 | 40 | |||
| 12 |  | 10 | Ford | 271 | 3:06'10.154 | 10 | 25 | |||
| 13 |  | 4 | Ford | 271 | 3:06'10.396 | 11 | 43 | |||
| 14 |  | 41 | Ford | 271 | 3:06'11.853 | 8 | 23 | |||
| 15 |  | 22 | Ford | 270 | 3:06'10.272 | 9 | 23 | |||
| 16 |  | 11 | Toyota | 270 | 3:06'10.596 | 10 | 21 | |||
| 17 |  | 3 | Chevrolet | 270 | 3:06'10.947 | 9 | 20 | |||
| 18 |  | 8 | Chevrolet | 270 | 3:06'10.963 | 9 | 19 | |||
| 19 |  | 19 | Toyota | 270 | 3:06'11.385 | 9 | 18 | |||
| 20 |  | 24 | Chevrolet | 270 | 3:06'11.698 | 11 | 17 | |||
| 21 |  | 36 | Ford | 270 | 3:06'12.354 | 9 | 16 | |||
| 22 |  | 32 | Ford | 270 | 3:06'12.667 | 9 | 15 | |||
| 23 |  | 6 | Ford | 269 | 3:06'10.667 | 8 | 14 | |||
| 24 |  | 21 | Ford | 269 | 3:06'11.083 | 9 | 13 | |||
| 25 |  | 47 | Chevrolet | 269 | 3:06'11.612 | 10 | 12 | |||
| 26 |  | 34 | Ford | 269 | 3:06'11.652 | 10 | 11 | |||
| 27 |  | 38 | Ford | 269 | 3:06'12.073 | 8 | 10 | |||
| 28 |  | 13 | Chevrolet | 269 | 3:06'12.215 | 8 | 9 | |||
| 29 |  | 43 | Chevrolet | 269 | 3:06'12.695 | 9 | 8 | |||
| 30 |  | 18 | Toyota | 268 | 3:06'15.198 | 10 | 9 | |||
| 31 |  | 15 | Chevrolet | 268 | 3:06'16.197 | 10 | ||||
| 32 |  | 12 | Ford | 264 | 3:06'15.915 | 10 | 5 | |||
| 33 |  | 52 | Ford | 263 | 3:06'18.083 | 10 | ||||
| 34 |  | 77 | Chevrolet | 263 | 3:06'18.264 | 8 | 3 | |||
| 35 |  | 27 | Chevrolet | 262 | 3:06'19.376 | 8 | 2 | |||
| 36 |  | 95 | Toyota | 261 | 2:55'38.957 | 8 | 1 | Motor | ||
| 37 |  | 00 | Chevrolet | 261 | 3:06'17.537 | 10 | ||||
| 38 |  | 46 | Toyota | 258 | 3:06'23.234 | 10 | ||||
| 39 |  | 66 | Toyota | 257 | 3:06'25.408 | 13 | ||||
| 40 |  | 51 | Chevrolet | 245 | 3:06'19.851 | 10 | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 32 |  | 
| 33 - 36 |  | 
| 37 - 48 |  | 
| 49 - 62 |  | 
| 63 - 65 |  | 
| 66 - 66 |  | 
| 67 - 72 |  | 
| 73 - 83 |  | 
| 84 - 84 |  | 
| 85 - 91 |  | 
| 92 - 122 |  | 
| 123 - 123 |  | 
| 124 - 124 |  | 
| 125 - 134 |  | 
| 135 - 142 |  | 
| 143 - 143 |  | 
| 144 - 144 |  | 
| 145 - 162 |  | 
| 163 - 178 |  | 
| 179 - 228 |  | 
| 229 - 245 |  | 
| 246 - 248 |  | 
| 249 - 260 |  | 
| 261 - 271 |  | 
 
