NASCAR Cup 2019 Richmond
Carrera
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 19 | Toyota | 400 | 3:00'15.175 | 7 | 57 | |||
| 2 |  | 22 | Ford | 400 | 3:00'15.353 | 8 | 54 | |||
| 3 |  | 14 | Ford | 400 | 3:00'15.696 | 8 | 46 | |||
| 4 |  | 4 | Ford | 400 | 3:00'16.107 | 8 | 48 | |||
| 5 |  | 11 | Toyota | 400 | 3:00'19.001 | 8 | 32 | |||
| 6 |  | 3 | Chevrolet | 400 | 3:00'23.319 | 8 | 31 | |||
| 7 |  | 2 | Ford | 400 | 3:00'26.160 | 8 | 42 | |||
| 8 |  | 18 | Toyota | 400 | 3:00'26.567 | 8 | 39 | |||
| 9 |  | 6 | Ford | 400 | 3:00'26.674 | 8 | 28 | |||
| 10 |  | 21 | Ford | 400 | 3:00'32.237 | 8 | 30 | |||
| 11 |  | 1 | Chevrolet | 400 | 3:00'36.548 | 8 | 34 | |||
| 12 |  | 48 | Chevrolet | 400 | 3:00'36.958 | 8 | 25 | |||
| 13 |  | 24 | Chevrolet | 400 | 3:00'37.487 | 8 | 24 | |||
| 14 |  | 20 | Toyota | 400 | 3:00'37.823 | 8 | 26 | |||
| 15 |  | 9 | Chevrolet | 400 | 3:00'38.406 | 9 | 22 | |||
| 16 |  | 17 | Ford | 400 | 3:00'39.176 | 8 | 21 | |||
| 17 |  | 88 | Chevrolet | 399 | 3:00'21.199 | 8 | 20 | |||
| 18 |  | 41 | Ford | 399 | 3:00'21.332 | 9 | 25 | |||
| 19 |  | 8 | Chevrolet | 399 | 3:00'35.810 | 8 | 18 | |||
| 20 |  | 47 | Chevrolet | 399 | 3:00'39.836 | 8 | 17 | |||
| 21 |  | 13 | Chevrolet | 398 | 3:00'17.198 | 10 | 16 | |||
| 22 |  | 37 | Chevrolet | 398 | 3:00'20.434 | 8 | 20 | |||
| 23 |  | 10 | Ford | 398 | 3:00'22.719 | 10 | 14 | |||
| 24 |  | 95 | Toyota | 398 | 3:00'28.167 | 8 | 13 | |||
| 25 |  | 12 | Ford | 398 | 3:00'35.677 | 9 | 12 | |||
| 26 |  | 32 | Ford | 396 | 3:00'18.935 | 7 | 11 | |||
| 27 |  | 43 | Chevrolet | 396 | 3:00'29.915 | 8 | 10 | |||
| 28 |  | 38 | Ford | 396 | 3:00'31.586 | 8 | 9 | |||
| 29 |  | 36 | Ford | 395 | 3:00'32.729 | 7 | 8 | |||
| 30 |  | 15 | Chevrolet | 394 | 3:00'28.992 | 8 | ||||
| 31 |  | 51 | Chevrolet | 392 | 3:00'31.362 | 7 | ||||
| 32 |  | 52 | Ford | 392 | 3:00'33.125 | 7 | ||||
| 33 |  | 66 | Toyota | 387 | 3:00'28.658 | 7 | ||||
| 34 |  | 77 | Chevrolet | 386 | 3:00'22.502 | 7 | 3 | |||
| 35 |  | 00 | Chevrolet | 322 | 3:00'27.278 | 10 | ||||
| 36 |  | 34 | Ford | 240 | 1:52'17.468 | 5 | 1 | Accidente | ||
| 37 |  | 42 | Chevrolet | 125 | 57'40.348 | 5 | 1 | Accidente | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 30 |  | 
| 31 - 131 |  | 
| 132 - 194 |  | 
| 195 - 246 |  | 
| 247 - 265 |  | 
| 266 - 293 |  | 
| 294 - 318 |  | 
| 319 - 321 |  | 
| 322 - 400 |  | 
 
