NASCAR XFINITY 2019 Homestead
Carrera
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 | Chevrolet | 200 | 2:31'48.697 | 6 | 40 | |||
| 2 |  | 00 | Ford | 200 | +1.038 2:31'49.735 | 1.038 | 7 | 35 | ||
| 3 |  | 98 | Ford | 200 | +8.975 2:31'57.672 | 7.937 | 7 | 34 | ||
| 4 |  | 9 | Chevrolet | 200 | +13.621 2:32'02.318 | 4.646 | 5 | 33 | ||
| 5 |  | 20 | Toyota | 200 | +17.009 2:32'05.706 | 3.388 | 5 | 32 | ||
| 6 |  | 23 | Chevrolet | 200 | +23.837 2:32'12.534 | 6.828 | 5 | 31 | ||
| 7 |  | 22 | Ford | 200 | +25.397 2:32'14.094 | 1.560 | 5 | 30 | ||
| 8 |  | 19 | Toyota | 200 | +31.106 2:32'19.803 | 5.709 | 5 | 29 | ||
| 9 |  | 8 | Chevrolet | 199 | +1 Lap 2:31'52.758 | 1 Lap | 8 | 32 | ||
| 10 |  | 18 | Toyota | 199 | +1 Lap 2:31'54.640 | 1.882 | 7 | |||
| 11 |  | 1 | Chevrolet | 199 | +1 Lap 2:31'55.319 | 0.679 | 6 | 26 | ||
| 12 |  | 39 | Chevrolet | 199 | +1 Lap 2:32'10.914 | 15.595 | 8 | 25 | ||
| 13 |  | 68 | Chevrolet | 199 | +1 Lap 2:32'14.442 | 3.528 | 6 | 24 | ||
| 14 |  | 7 | Chevrolet | 199 | +1 Lap 2:32'16.710 | 2.268 | 6 | 23 | ||
| 15 |  | 89 | Chevrolet | 199 | +1 Lap 2:32'25.603 | 8.893 | 5 | 22 | ||
| 16 |  | 51 | Chevrolet | 198 | +2 Laps 2:31'58.276 | 1 Lap | 7 | 24 | ||
| 17 |  | 08 | Chevrolet | 198 | +2 Laps 2:31'59.759 | 1.483 | 7 | 20 | ||
| 18 |  | 90 | Chevrolet | 198 | +2 Laps 2:32'00.341 | 0.582 | 5 | 19 | ||
| 19 |  | 36 | Chevrolet | 198 | +2 Laps 2:32'04.247 | 3.906 | 6 | 19 | ||
| 20 |  | 4 | Chevrolet | 198 | +2 Laps 2:32'11.967 | 7.720 | 5 | 17 | ||
| 21 | 
                            
                               C. Garrett
                                                            
                                                                                            Sam Hunt Racing
                                                     | 26 | Toyota | 198 | +2 Laps 2:32'16.598 | 4.631 | 6 | 16 | ||
| 22 |  | 86 | Chevrolet | 197 | +3 Laps 2:32'04.866 | 1 Lap | 5 | 15 | ||
| 23 |  | 52 | Chevrolet | 196 | +4 Laps 2:32'02.347 | 1 Lap | 4 | 14 | ||
| 24 |  | 01 | Chevrolet | 195 | +5 Laps 2:32'03.962 | 1 Lap | 6 | 13 | ||
| 25 | 
                            
                               J. Junior Avila
                                                            
                                                                                            B.J. McLeod Motorsports
                                                     | 99 | Toyota | 195 | +5 Laps 2:32'22.025 | 18.063 | 5 | 12 | ||
| 26 |  | 5 | Chevrolet | 193 | +7 Laps 2:31'51.898 | 2 Laps | 7 | 11 | ||
| 27 |  | 35 | Toyota | 193 | +7 Laps 2:31'59.153 | 7.255 | 9 | 10 | ||
| 28 | 
                            
                               R. Lyons
                                                            
                                                                                            Rick Ware Racing
                                                     | 17 | Chevrolet | 192 | +8 Laps 2:32'03.685 | 1 Lap | 8 | |||
| 29 |  | 74 | Chevrolet | 192 | +8 Laps 2:32'24.447 | 20.762 | 7 | |||
| 30 |  | 78 | Chevrolet | 141 | +59 Laps 1:59'19.365 | 51 Laps | 6 | 7 | Clutch | |
| 31 | 
                            
                               C. Mclaughlin
                                                            
                                                                                            RSS Racing
                                                     | 93 | Chevrolet | 131 | +69 Laps 1:52'49.333 | 10 Laps | 4 | 6 | Vibration | |
| 32 |  | 0 | Chevrolet | 112 | +88 Laps 1:38'25.237 | 19 Laps | 6 | 5 | Oil line | |
| 33 |  | 11 | Chevrolet | 95 | +105 Laps 1:25'38.688 | 17 Laps | 6 | 4 | DVP | |
| 34 |  | 13 | Toyota | 57 | +143 Laps 56'30.272 | 38 Laps | 5 | 3 | Frenos | |
| 35 |  | 61 | Toyota | 53 | +147 Laps 55'00.076 | 4 Laps | 5 | 2 | Motor | |
| 36 |  | 38 | Chevrolet | 20 | +180 Laps 27'10.389 | 33 Laps | 3 | 1 | Suspensión | |
| 37 | 
                            
                               T. Matthews
                                                            
                                                                                            JD Motorsports
                                                     | 15 | Chevrolet | 14 | +186 Laps 14'56.899 | 6 Laps | 2 | 1 | Accidente | |
| 38 |  | 07 | Chevrolet | 4 | +196 Laps 2'22.404 | 10 Laps | 1 | 1 | Motor | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 33 |  | 
| 34 - 37 |  | 
| 38 - 39 |  | 
| 40 - 53 |  | 
| 54 - 92 |  | 
| 93 - 96 |  | 
| 97 - 104 |  | 
| 105 - 124 |  | 
| 125 - 128 |  | 
| 129 - 129 |  | 
| 130 - 152 |  | 
| 153 - 163 |  | 
| 164 - 164 |  | 
| 165 - 166 |  | 
| 167 - 181 |  | 
| 182 - 200 |  | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            