NASCAR XFINITY 2019 Las Vegas
Carrera
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 18 | Toyota | 213 | 2:35'11.740 | 7 | ||||
| 2 |  | 23 | Chevrolet | 213 | +0.192 2:35'11.932 | 0.192 | 6 | 47 | ||
| 3 |  | 9 | Chevrolet | 213 | +0.475 2:35'12.215 | 0.283 | 6 | 35 | ||
| 4 |  | 10 | Chevrolet | 213 | +0.999 2:35'12.739 | 0.524 | 7 | |||
| 5 |  | 1 | Chevrolet | 213 | +1.024 2:35'12.764 | 0.025 | 6 | 40 | ||
| 6 |  | 39 | Chevrolet | 213 | +1.218 2:35'12.958 | 0.194 | 6 | 33 | ||
| 7 |  | 4 | Chevrolet | 213 | +1.988 2:35'13.728 | 0.770 | 8 | |||
| 8 |  | 98 | Ford | 213 | +4.049 2:35'15.789 | 2.061 | 6 | 30 | ||
| 9 |  | 00 | Ford | 213 | +4.409 2:35'16.149 | 0.360 | 9 | 45 | ||
| 10 |  | 11 | Chevrolet | 212 | +1 Lap 2:35'20.523 | 1 Lap | 6 | 29 | ||
| 11 |  | 07 | Chevrolet | 211 | +2 Laps 2:35'15.316 | 1 Lap | 6 | 26 | ||
| 12 |  | 08 | Chevrolet | 211 | +2 Laps 2:35'15.371 | 0.055 | 7 | 25 | ||
| 13 |  | 20 | Toyota | 210 | +3 Laps 2:33'11.227 | 1 Lap | 8 | 40 | ||
| 14 |  | 2 | Chevrolet | 208 | +5 Laps 2:33'28.089 | 2 Laps | 8 | 41 | Accidente | |
| 15 |  | 51 | Chevrolet | 208 | +5 Laps 2:35'14.994 | 1'46.905 | 10 | 22 | ||
| 16 |  | 36 | Chevrolet | 208 | +5 Laps 2:35'15.118 | 0.124 | 6 | 21 | ||
| 17 |  | 86 | Chevrolet | 208 | +5 Laps 2:35'15.522 | 0.404 | 8 | 20 | ||
| 18 |  | 0 | Chevrolet | 208 | +5 Laps 2:35'15.653 | 0.131 | 6 | 19 | ||
| 19 |  | 52 | Chevrolet | 208 | +5 Laps 2:35'18.179 | 2.526 | 6 | 18 | ||
| 20 |  | 15 | Chevrolet | 208 | +5 Laps 2:35'19.114 | 0.935 | 8 | 17 | ||
| 21 |  | 42 | Toyota | 207 | +6 Laps 2:35'21.699 | 1 Lap | 7 | 16 | ||
| 22 |  | 22 | Ford | 206 | +7 Laps 2:25'53.435 | 1 Lap | 8 | 18 | Accidente | |
| 23 |  | 66 | Toyota | 206 | +7 Laps 2:35'20.197 | 9'26.762 | 9 | 14 | ||
| 24 |  | 8 | Chevrolet | 205 | +8 Laps 2:25'15.878 | 1 Lap | 5 | 13 | Accidente | |
| 25 | 
                            
                               J. Junior Avila
                                                            
                                                                                            B.J. McLeod Motorsports
                                                     | 99 | Toyota | 205 | +8 Laps 2:35'23.026 | 10'07.148 | 7 | 12 | ||
| 26 |  | 78 | Chevrolet | 202 | +11 Laps 2:35'25.087 | 3 Laps | 7 | 11 | ||
| 27 |  | 01 | Chevrolet | 200 | +13 Laps 2:35'25.910 | 2 Laps | 8 | 10 | ||
| 28 |  | 19 | Toyota | 198 | +15 Laps 2:14'31.040 | 2 Laps | 5 | 22 | Accidente | |
| 29 |  | 5 | Chevrolet | 196 | +17 Laps 2:35'26.479 | 2 Laps | 9 | 8 | ||
| 30 |  | 74 | Chevrolet | 194 | +19 Laps 2:35'25.103 | 2 Laps | 16 | 7 | ||
| 31 |  | 7 | Chevrolet | 119 | +94 Laps 1:26'26.115 | 75 Laps | 4 | 15 | Motor | |
| 32 |  | 38 | Chevrolet | 99 | +114 Laps 1:17'07.747 | 20 Laps | 4 | 1 | Suspensión | |
| 33 |  | 89 | Chevrolet | 61 | +152 Laps 52'19.606 | 38 Laps | 5 | 4 | Handling | |
| 34 |  | 17 | Chevrolet | 24 | +189 Laps 57'49.646 | 37 Laps | 4 | Eléctrico | ||
| 35 | 
                            
                               S. Mullis
                                                            
                                                                                            MRM Motorsports
                                                     | 13 | Toyota | 14 | +199 Laps 12'59.419 | 10 Laps | 2 | 2 | Vibration | |
| 36 |  | 93 | Chevrolet | 13 | +200 Laps 12'16.318 | 1 Lap | 2 | 5 | Eléctrico | |
| 37 | 
                            
                               D. Theetge
                                                            
                                                                                            DGM Racing
                                                     | 90 | Chevrolet | 1 | +212 Laps 36.605 | 12 Laps | 2 | 1 | Accidente | |
| 38 |  | 35 | Toyota | 1 | +212 Laps 37.098 | 0.493 | 1 | 1 | Accidente | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 8 |  | 
| 9 - 9 |  | 
| 10 - 48 |  | 
| 49 - 93 |  | 
| 94 - 95 |  | 
| 96 - 111 |  | 
| 112 - 147 |  | 
| 148 - 149 |  | 
| 150 - 180 |  | 
| 181 - 181 |  | 
| 182 - 204 |  | 
| 205 - 205 |  | 
| 206 - 213 |  | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            