Super Formula 2022 Motegi
CARRERA2
| Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Boxes | Puntos | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 19 | 37 | 59'31.699 | 20 | |||||
| 2 |  | 20 | 37 | +0.943 59'32.642 | 0.943 | 15 | ||||
| 3 |  | 5 | 37 | +2.450 59'34.149 | 1.507 | 11 | ||||
| 4 |  | 1 | 37 | +4.713 59'36.412 | 2.263 | 8 | ||||
| 5 |  | 65 | 37 | +5.985 59'37.684 | 1.272 | 6 | ||||
| 6 |  | 4 | 37 | +7.222 59'38.921 | 1.237 | 5 | ||||
| 7 |  | 53 | 37 | +8.096 59'39.795 | 0.874 | 4 | ||||
| 8 |  | 15 | 37 | +14.316 59'46.015 | 6.220 | 3 | ||||
| 9 |  | 39 | 37 | +25.715 59'57.414 | 11.399 | 2 | ||||
| 10 |  | 38 | 37 | +26.211 59'57.910 | 0.496 | 1 | ||||
| 11 |  | 64 | 37 | +39.358 1:00'11.057 | 13.147 | |||||
| 12 |  | 50 | 37 | +40.470 1:00'12.169 | 1.112 | |||||
| 13 |  | 18 | 37 | +42.326 1:00'14.025 | 1.856 | |||||
| 14 |  | 6 | 37 | +42.877 1:00'14.576 | 0.551 | |||||
| 15 |  | 37 | 37 | +43.165 1:00'14.864 | 0.288 | |||||
| 16 |  | 55 | 37 | +43.799 1:00'15.498 | 0.634 | |||||
| 17 |  | 7 | 37 | +1'09.145 1:00'40.844 | 25.346 | |||||
| 18 |  | 14 | 37 | +1'23.217 1:00'54.916 | 14.072 | |||||
| 19 |  | 3 | 29 | +8 Laps 1:00'20.834 | 8 Laps | |||||
| 20 |  | 36 | 26 | +11 Laps 42'26.451 | 3 Laps | |||||
| 21 |  | 12 | 3 | +34 Laps 7'10.366 | 23 Laps | 
 
