Supercars 2016 Darwin
CARRERA2
| Cla | Piloto | Monoplaza | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Retirada | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Holden Commodore VF | 70 | 1:32'52.6895 | 150 | |||
| 2 |  | Holden Commodore VF | 70 | +1.5656 1:32'54.2551 | 1.5656 | 138 | ||
| 3 |  | Holden Commodore VF | 70 | +1.9609 1:32'54.6504 | 0.3953 | 129 | ||
| 4 |  | Holden Commodore VF | 70 | +2.5983 1:32'55.2878 | 0.6374 | 120 | ||
| 5 |  | Holden Commodore VF | 70 | +6.2059 1:32'58.8954 | 3.6076 | 111 | ||
| 6 |  | Nissan Altima L33 | 70 | +7.4821 1:33'00.1716 | 1.2762 | 102 | ||
| 7 |  | Volvo S60 | 70 | +8.2234 1:33'00.9129 | 0.7413 | 96 | ||
| 8 |  | Holden Commodore VF | 70 | +8.8272 1:33'01.5167 | 0.6038 | 90 | ||
| 9 |  | Holden Commodore VF | 70 | +9.2415 1:33'01.9310 | 0.4143 | 84 | ||
| 10 |  | Volvo S60 | 70 | +9.9415 1:33'02.6310 | 0.7000 | 78 | ||
| 11 |  | Ford Falcon FG/X | 70 | +10.3152 1:33'03.0047 | 0.3737 | 72 | ||
| 12 |  | Holden Commodore VF | 70 | +11.1188 1:33'03.8083 | 0.8036 | 69 | ||
| 13 |  | Nissan Altima L33 | 70 | +11.4572 1:33'04.1467 | 0.3384 | 66 | ||
| 14 |  | Holden Commodore VF | 70 | +11.9735 1:33'04.6630 | 0.5163 | 63 | ||
| 15 |  | Nissan Altima L33 | 70 | +13.3326 1:33'06.0221 | 1.3591 | 60 | ||
| 16 |  | Holden Commodore VF | 70 | +14.0269 1:33'06.7164 | 0.6943 | 57 | ||
| 17 |  | Holden Commodore VF | 70 | +15.6865 1:33'08.3760 | 1.6596 | 54 | ||
| 18 |  | Nissan Altima L33 | 70 | +16.0989 1:33'08.7884 | 0.4124 | 51 | ||
| 19 |  | Holden Commodore VF | 70 | +24.6587 1:33'17.3482 | 8.5598 | 48 | ||
| 20 |  | Ford Falcon FG/X | 70 | +45.7346 1:33'38.4241 | 21.0759 | 45 | ||
| 21 |  | Holden Commodore VF | 69 | +1 Lap 1:33'04.9519 | 1 Lap | 42 | ||
| 22 |  | Ford Falcon FG/X | 64 | +6 Laps 1:33'35.6871 | 5 Laps | 39 | ||
| 23 |  | Ford Falcon FG/X | 55 | +15 Laps 1:33'42.6206 | 9 Laps | 36 | ||
|  | Ford Falcon FG/X | 7 | +63 Laps 15'07.8182 | 48 Laps | Retirada | |||
|  | Ford Falcon FG/X | 0 | 
 | Retirada | ||||
|  | Holden Commodore VF | 0 | 
 | Retirada | 
 
