Supercars 2016 Sydney
CARRERA2
| Cla | Piloto | Monoplaza | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Retirada | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Holden Commodore VF | 51 | 1:20'45.1664 | 150 | |||
| 2 |  | Holden Commodore VF | 51 | +2.6585 1:20'47.8249 | 2.6585 | 138 | ||
| 3 |  | Ford Falcon FG/X | 51 | +8.1307 1:20'53.2971 | 5.4722 | 129 | ||
| 4 |  | Ford Falcon FG/X | 51 | +15.4497 1:21'00.6161 | 7.3190 | 120 | ||
| 5 |  | Holden Commodore VF | 51 | +21.6293 1:21'06.7957 | 6.1796 | 111 | ||
| 6 |  | Volvo S60 | 51 | +23.8455 1:21'09.0119 | 2.2162 | 102 | ||
| 7 |  | Holden Commodore VF | 51 | +25.6939 1:21'10.8603 | 1.8484 | 96 | ||
| 8 |  | Holden Commodore VF | 51 | +26.1076 1:21'11.2740 | 0.4137 | 90 | ||
| 9 |  | Nissan Altima L33 | 51 | +45.1169 1:21'30.2833 | 19.0093 | 84 | ||
| 10 |  | Nissan Altima L33 | 51 | +45.2960 1:21'30.4624 | 0.1791 | 78 | ||
| 11 |  | Nissan Altima L33 | 51 | +45.7687 1:21'30.9351 | 0.4727 | 72 | ||
| 12 |  | Holden Commodore VF | 51 | +46.1102 1:21'31.2766 | 0.3415 | 69 | ||
| 13 |  | Ford Falcon FG/X | 51 | +46.3092 1:21'31.4756 | 0.1990 | 66 | ||
| 14 |  | Ford Falcon FG/X | 51 | +47.3892 1:21'32.5556 | 1.0800 | 63 | ||
| 15 |  | Ford Falcon FG/X | 51 | +49.2770 1:21'34.4434 | 1.8878 | 60 | ||
| 16 |  | Ford Falcon FG/X | 51 | +51.5348 1:21'36.7012 | 2.2578 | 57 | ||
| 17 |  | Holden Commodore VF | 51 | +57.8213 1:21'42.9877 | 6.2865 | 54 | ||
| 18 |  | Volvo S60 | 51 | +58.0879 1:21'43.2543 | 0.2666 | 51 | ||
| 19 |  | Holden Commodore VF | 51 | +58.6533 1:21'43.8197 | 0.5654 | 48 | ||
| 20 |  | Holden Commodore VF | 51 | +59.6412 1:21'44.8076 | 0.9879 | 35 | ||
| 21 |  | Nissan Altima L33 | 51 | +1'00.2767 1:21'45.4431 | 0.6355 | 42 | ||
| 22 |  | Holden Commodore VF | 51 | +1'00.6908 1:21'45.8572 | 0.4141 | 39 | ||
| 23 | 
                            
                               K. Reindler
                                                            
                                                                                            Team 18
                                                     | Holden Commodore VF | 51 | +1'04.9640 1:21'50.1304 | 4.2732 | 36 | ||
| 24 |  | Holden Commodore VF | 51 | +1'05.2227 1:21'50.3891 | 0.2587 | 33 | ||
| 25 |  | Holden Commodore VF | 51 | +1'22.0190 1:22'07.1854 | 16.7963 | 30 | ||
| 26 |  | Holden Commodore VF | 50 | +1 Lap 1:21'55.8343 | 1 Lap | 27 | 
 
