Clasificación
        
                            
            
                    
        
    
             
  2015
        
        
            
        
    
            
            driver-lmp1
        
                            
            
                    
        
    
             | Pos | Piloto | Puntos |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 134 | - | - | 36/23 | 18/22 | 15/29 | 25/7 | 25/7 | 15/14 | 
| 1 |  | 134 | - | - | 36/23 | 18/22 | 15/29 | 25/7 | 25/7 | 15/14 | 
| 2 |  | 108 | - | - | 50/18 | - | 18/28 | 15/30 | - | 25/11 | 
| 2 |  | 108 | - | - | 50/18 | - | 18/28 | 15/30 | - | 25/11 | 
| 3 |  | 104 | - | - | - | 25/18 | 25/8 | 18/8 | 18/8 | 18/12 | 
| 3 |  | 104 | - | - | - | 25/18 | 25/8 | 18/8 | 18/8 | 18/12 | 
| 4 |  | 83 | - | - | 50/18 | - | 18/28 | 15/30 | - | - | 
| 5 |  | 69 | - | - | 36/23 | 18/22 | 15/29 | - | - | - | 
| 6 |  | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25/11 | 
| 7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            