Clasificación
        
                            
            
                    
        
    
             
  2016
        
        
            
        
    
            
            Equipos
        
                            
            
                    
        
    
             | Pos | Equipos | Puntos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 377 | 25 | 29 | 43 | 20 | 28 | 33 | 18 | 31 | 29 | 37 | 37 | 29 | 33 | 22 | 
| 2 |  | 312 | 25 | 24 | 12 | 20 | 15 | 12 | 27 | 33 | 33 | 26 | 26 | 33 | 25 | 27 | 
| 3 |  | 163 | 18 | 12 | - | 15 | 25 | 4 | 25 | 10 | 12 | 15 | 15 | - | 2 | 25 | 
| 4 |  | 162 | 12 | 15 | 19 | 16 | 20 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 
| 5 | Hyundai Motorsport N | 146 | 6 | 8 | 10 | 25 | 2 | 27 | - | 8 | 10 | 10 | 10 | 18 | 12 | 10 | 
| 6 | DMACK World Rally Team | 98 | 8 | 10 | 8 | 4 | - | 10 | 18 | - | 6 | 2 | 2 | 8 | 18 | 6 | 
| 7 |  | 18 | - | - | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8 |  | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
