WSBK 2018 Algarve
CARRERA2
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Retirada | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 | Kawasaki | 20 | 34'25.661 | 25 | ||||
| 2 |  | 60 | Yamaha | 20 | +1.189 34'26.850 | 1.189 | 20 | |||
| 3 |  | 33 | Ducati | 20 | +2.813 34'28.474 | 1.624 | 16 | |||
| 4 |  | 7 | Ducati | 20 | +4.594 34'30.255 | 1.781 | 13 | |||
| 5 |  | 66 | Kawasaki | 20 | +4.834 34'30.495 | 0.240 | 11 | |||
| 6 |  | 32 | Aprilia | 20 | +11.417 34'37.078 | 6.583 | 10 | |||
| 7 |  | 50 | Aprilia | 20 | +11.732 34'37.393 | 0.315 | 9 | |||
| 8 |  | 21 | Ducati | 20 | +12.507 34'38.168 | 0.775 | 8 | |||
| 9 |  | 76 | BMW | 20 | +12.741 34'38.402 | 0.234 | 7 | |||
| 10 |  | 12 | Ducati | 20 | +18.973 34'44.634 | 6.232 | 6 | |||
| 11 |  | 22 | Yamaha | 20 | +20.244 34'45.905 | 1.271 | 5 | |||
| 12 |  | 45 | Honda | 20 | +20.943 34'46.604 | 0.699 | 4 | |||
| 13 |  | 81 | MV Agusta | 20 | +23.395 34'49.056 | 2.452 | 3 | |||
| 14 |  | 2 | Honda | 20 | +31.216 34'56.877 | 7.821 | 2 | |||
| 15 |  | 36 | Kawasaki | 20 | +32.183 34'57.844 | 0.967 | 1 | |||
| 16 |  | 68 | Kawasaki | 20 | +33.076 34'58.737 | 0.893 | ||||
| 17 |  | 99 | Honda | 20 | +45.173 35'10.834 | 12.097 | ||||
| dnf |  | 96 | Yamaha | 13 | +7 Laps 7 laps | 7 Laps | Retirada | |||
| dnf |  | 54 | Kawasaki | 12 | +8 Laps 8 laps | 1 Lap | Accidente | |||
| dnf |  | 40 | Kawasaki | 9 | +11 Laps 11 laps | 3 Laps | Retirada | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            