WSBK 2018 Phillip Island
CARRERA2
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Retirada | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 33 | Ducati | 22 | 34'42.633 | 25 | ||||
| 2 |  | 1 | Kawasaki | 22 | +0.021 34'42.654 | 0.021 | 20 | |||
| 3 |  | 12 | Ducati | 22 | +0.304 34'42.937 | 0.283 | 16 | |||
| 4 |  | 66 | Kawasaki | 22 | +1.488 34'44.121 | 1.184 | 13 | |||
| 5 |  | 22 | Yamaha | 22 | +2.474 34'45.107 | 0.986 | 11 | |||
| 6 |  | 2 | Honda | 22 | +2.745 34'45.378 | 0.271 | 10 | |||
| 7 |  | 60 | Yamaha | 22 | +3.098 34'45.731 | 0.353 | 9 | |||
| 8 |  | 81 | MV Agusta | 22 | +14.301 34'56.934 | 11.203 | 8 | |||
| 9 |  | 76 | BMW | 22 | +14.361 34'56.994 | 0.060 | 7 | |||
| 10 |  | 54 | Kawasaki | 22 | +19.785 35'02.418 | 5.424 | 6 | |||
| 11 |  | 40 | Kawasaki | 22 | +25.237 35'07.870 | 5.452 | 5 | |||
| 12 |  | 36 | Kawasaki | 22 | +40.504 35'23.137 | 15.267 | 4 | |||
| 13 |  | 45 | Honda | 22 | +58.923 35'41.556 | 18.419 | 3 | |||
| 14 |  | 99 | Honda | 22 | +1'00.084 35'42.717 | 1.161 | 2 | |||
| 15 |  | 50 | Aprilia | 20 | +2 Laps 2 laps | 2 Laps | 1 | |||
| dq | 
                            
                               D. Falzon
                                                            
                                                                                            Yamaha Racing Team
                                                     | 25 | Yamaha | 12 | +10 Laps 10 laps | 8 Laps | ||||
| dnf |  | 7 | Ducati | 11 | +11 Laps 11 laps | 1 Lap | Accidente | |||
| dnf |  | 37 | Yamaha | 0 | +22 Laps 22 laps | 11 Laps | Accidente | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            