WSBK 2025 Balaton Park
CARRERA2
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Retirada | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 | BMW | 21 | 34'57.486 | 25 | ||||
| 2 |  | 11 | Ducati | 21 | +10.317 35'07.803 | 10.317 | 20 | |||
| 3 |  | 14 | Ducati | 21 | +13.154 35'10.640 | 2.837 | 16 | |||
| 4 |  | 9 | Ducati | 21 | +18.297 35'15.783 | 5.143 | 13 | |||
| 5 |  | 55 | Yamaha | 21 | +18.752 35'16.238 | 0.455 | 11 | |||
| 6 |  | 22 | Bimota | 21 | +28.052 35'25.538 | 9.300 | 10 | |||
| 7 |  | 97 | Honda | 21 | +29.220 35'26.706 | 1.168 | 9 | |||
| 8 |  | 77 | Yamaha | 21 | +30.692 35'28.178 | 1.472 | 8 | |||
| 9 |  | 47 | Bimota | 21 | +33.337 35'30.823 | 2.645 | 7 | |||
| 10 |  | 5 | Ducati | 21 | +33.714 35'31.200 | 0.377 | 6 | |||
| 11 |  | 95 | Ducati | 21 | +35.239 35'32.725 | 1.525 | 5 | |||
| 12 |  | 65 | Yamaha | 21 | +38.979 35'36.465 | 3.740 | 4 | |||
| 13 |  | 99 | Yamaha | 21 | +39.289 35'36.775 | 0.310 | 3 | |||
| 14 |  | 12 | Yamaha | 21 | +55.514 35'53.000 | 16.225 | 2 | |||
| 15 |  | 53 | Honda | 21 | +55.659 35'53.145 | 0.145 | 1 | |||
| 16 |  | 60 | BMW | 21 | +1'17.954 36'15.440 | 22.295 | ||||
| 17 |  | 21 | Honda | 21 | +1'26.535 36'24.021 | 8.581 | ||||
| dnf |  | 17 | Ducati | 19 | +2 Laps 32'20.340 | 2 Laps | Accidente | |||
| dnf |  | 19 | Ducati | 5 | +16 Laps 8'27.673 | 14 Laps | Accidente | 
 
