Logano manda en la práctica final en Michigan y Suárez en 12°
Joey Logano apunta a su tercera victoria en Michigan y logró el mejor tiempo en la última práctica libre de cara al domingo. El mexicano Daniel Suárez se ubicó en la posición 12.
Joey Logano logró una vuelta promedio de 197.580 mph para superar a Kyle Busch (197.520 mph). Alex Bowman fue el tercero (197.320 mph). Kevin Harvick fue cuarto y Kyle Larson completó los primeros cinco.
Ryan Blaney, el ganador de la pole Denny Hamlin, Clint Bowyer - quien ganó la carrera de primavera en Michigan, Erik Jones y el novato William Byron cerraron los 10 primeros.
Hamlin fue el más rápido en la práctica del viernes y ganó la pole para la Consumers Energy 400 del domingo, pero el sábado tuvo dificultades para reproducir la velocidad que consiguió el viernes.
Jones terminó con la velocidad máxima de vuelta entre los pilotos que corrieron al menos 10 vueltas consecutivas (196.078 mph). Blaney y Larson fueron segundos y terceros, respectivamente, en esa categoría.
Por su parte, el mexicano Daniel Suárez se ubicó en la posición 12 con una mejor vuelta de 196.560 mph.
| Cla | # | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Gap | Intervalo | Mph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Ford | 34 | 36.441 | 197.580 | |||
| 2 | 18 | Toyota | 44 | 36.452 | 0.011 | 0.011 | 197.520 | |
| 3 | 88 | Chevrolet | 41 | 36.489 | 0.048 | 0.037 | 197.320 | |
| 4 | 4 | Ford | 41 | 36.509 | 0.068 | 0.020 | 197.212 | |
| 5 | 42 | Chevrolet | 38 | 36.515 | 0.074 | 0.006 | 197.179 | |
| 6 | 12 | Ford | 35 | 36.521 | 0.080 | 0.006 | 197.147 | |
| 7 | 11 | Toyota | 37 | 36.564 | 0.123 | 0.043 | 196.915 | |
| 8 | 14 | Ford | 43 | 36.572 | 0.131 | 0.008 | 196.872 | |
| 9 | 20 | Toyota | 33 | 36.573 | 0.132 | 0.001 | 196.867 | |
| 10 | 24 | Chevrolet | 39 | 36.587 | 0.146 | 0.014 | 196.791 | |
| 11 | 21 | Ford | 40 | 36.610 | 0.169 | 0.023 | 196.668 | |
| 12 | 19 | Toyota | 27 | 36.630 | 0.189 | 0.020 | 196.560 | |
| 13 | 10 | Ford | 42 | 36.641 | 0.200 | 0.011 | 196.501 | |
| 14 | 2 | Ford | 28 | 36.652 | 0.211 | 0.011 | 196.442 | |
| 15 | 1 | Chevrolet | 50 | 36.655 | 0.214 | 0.003 | 196.426 | |
| 16 | 41 | Ford | 40 | 36.671 | 0.230 | 0.016 | 196.340 | |
| 17 | 78 | Toyota | 26 | 36.686 | 0.245 | 0.015 | 196.260 | |
| 18 | 9 | Chevrolet | 29 | 36.697 | 0.256 | 0.011 | 196.201 | |
| 19 | 48 | Chevrolet | 26 | 36.739 | 0.298 | 0.042 | 195.977 | |
| 20 | 3 | Chevrolet | 31 | 36.750 | 0.309 | 0.011 | 195.918 | |
| 21 | 31 | Chevrolet | 32 | 36.775 | 0.334 | 0.025 | 195.785 | |
| 22 | 37 | Chevrolet | 28 | 36.879 | 0.438 | 0.104 | 195.233 | |
| 23 | 43 | Chevrolet | 24 | 36.903 | 0.462 | 0.024 | 195.106 | |
| 24 | 17 | Ford | 31 | 36.906 | 0.465 | 0.003 | 195.090 | |
| 25 | 6 | Ford | 20 | 36.913 | 0.472 | 0.007 | 195.053 | |
| 26 | 13 | Chevrolet | 31 | 37.062 | 0.621 | 0.149 | 194.269 | |
| 27 | 47 | Chevrolet | 23 | 37.133 | 0.692 | 0.071 | 193.898 | |
| 28 | 95 | Chevrolet | 27 | 37.148 | 0.707 | 0.015 | 193.819 | |
| 29 | 38 | Ford | 23 | 37.228 | 0.787 | 0.080 | 193.403 | |
| 30 | 34 | Ford | 24 | 37.239 | 0.798 | 0.011 | 193.346 | |
| 31 | 00 | Chevrolet | 11 | 37.430 | 0.989 | 0.191 | 192.359 | |
| 32 | 32 | Ford | 22 | 37.524 | 1.083 | 0.094 | 191.877 | |
| 33 | 96 | Toyota | 24 | 37.884 | 1.443 | 0.360 | 190.054 | |
| 34 | 72 | Chevrolet | 24 | 37.895 | 1.454 | 0.011 | 189.999 | |
| 35 | 51 | Chevrolet | 10 | 37.939 | 1.498 | 0.044 | 189.778 | |
| 36 | 23 | Jones Blake | Toyota | 28 | 39.372 | 2.931 | 1.433 | 182.871 |
503 Service Temporarily Unavailable
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.