Bubba Wallace gana en Kansas, Suárez top 10
Por segunda semana consecutiva, los playoffs de la NASCAR Cup Series produjeron un ganador sorpresa, ya que Bubba Wallace se impuso a Denny Hamlin en el Kansas Speedway.
Wallace superó a Alex Bowman para tomar la delantera por primera vez en la vuelta 200 de 267 y se mantuvo al frente después de superar con éxito una ronda de paradas en boxes con bandera verde.
A falta de 16 vueltas, Hamlin - que es copropietario del equipo 23XI Racing nº 45 de Wallace - superó a Christopher Bell y comenzó a correr detrás de Wallace por el liderato.
Sin ninguna bandera amarilla adicional, Wallace fue capaz de mantener a Hamlin por 1 segundo para conseguir la segunda victoria de su carrera y la primera de la temporada 2022.
"¿Qué van a decir ahora? Vamos", gritó Wallace por la radio de su equipo tras tomar la bandera a cuadros.
Race winner Bubba Wallace, 23XI Racing, Toyota Camry
Photo by: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images
Wallace, el único piloto afroamericano a tiempo completo en la Cup Series, también replicó la victoria de su compañero de equipo en 23XI Racing, Kurt Busch, que ganó la carrera de Kansas en primavera. Wallace conduce ahora el nº 45 de Busch mientras éste sigue recuperándose de los efectos de una conmoción cerebral.
La victoria de Wallace hace avanzar automáticamente al equipo Nº 45 a la segunda ronda de los playoffs de propietarios de la Cup Series, independientemente de su rendimiento el próximo fin de semana en Bristol, Tennessee.
"Estoy muy orgulloso de este equipo y del esfuerzo que hacen cada semana", dijo Wallace. "Sólo estoy agradecido por la oportunidad, ¿verdad? Tomé este salto de una idea hace dos años de un texto de Denny antes de que todo sucediera. Estaba dispuesto a cerrar el trato. Mi equipo de boxes fue increíble hoy".
Cuando se le preguntó cómo se mantuvo concentrado durante la carrera final de 96 vueltas con bandera verde, Wallace dijo: "He estado haciendo esto durante mucho tiempo. No he ganado una carrera como esta en mucho tiempo, pero sabiendo que emocionarse te puede estropear, así que fue simplemente estar frío, calmado y tranquilo, y aquí estamos."
Bell terminó tercero, Bowman cuarto y Martin Truex Jr. completó el top-5.
Completaron el top-10 William Byron, Ross Chastain, Kyle Larson, Ryan Blaney y Daniel Suárez.
A falta de una carrera para la primera ronda de los playoffs de pilotos de la Cup Series, los cuatro pilotos con más peligro de no pasar a la segunda ronda son Kyle Busch, Austin Dillon, Chase Briscoe y Kevin Harvick.
Cla | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darrell Wallace Jr. | 267 | 3:10'03.063 | 53 | ||
2 | Denny Hamlin | 267 | 3:10'04.063 | 1.000 | 1.000 | 40 |
3 | Christopher Bell | 267 | 3:10'06.781 | 3.718 | 2.718 | 53 |
4 | Alex Bowman | 267 | 3:10'16.579 | 13.516 | 9.798 | 43 |
5 | Martin Truex Jr. | 267 | 3:10'16.914 | 13.851 | 0.335 | 40 |
6 | William Byron | 267 | 3:10'20.303 | 17.240 | 3.389 | 39 |
7 | Ross Chastain | 267 | 3:10'21.047 | 17.984 | 0.744 | 34 |
8 | Kyle Larson | 267 | 3:10'23.206 | 20.143 | 2.159 | 33 |
9 | Ryan Blaney | 267 | 3:10'23.649 | 20.586 | 0.443 | 39 |
10 | Daniel Suarez | 267 | 3:10'23.721 | 20.658 | 0.072 | 27 |
11 | Chase Elliott | 267 | 3:10'24.261 | 21.198 | 0.540 | 37 |
12 | Austin Cindric | 267 | 3:10'30.404 | 27.341 | 6.143 | 25 |
13 | Chase Briscoe | 267 | 3:10'30.619 | 27.556 | 0.215 | 24 |
14 | Austin Dillon | 267 | 3:10'33.556 | 30.493 | 2.937 | 24 |
15 | Chris Buescher | 267 | 3:10'34.707 | 31.644 | 1.151 | 22 |
16 | Michael McDowell | 267 | 3:10'35.372 | 32.309 | 0.665 | 21 |
17 | Joey Logano | 266 | 3:10'09.186 | 1 Lap | 1 Lap | 25 |
18 | Noah Gragson | 266 | 3:10'14.800 | 1 Lap | 5.614 | |
19 | Justin Haley | 266 | 3:10'18.371 | 1 Lap | 3.571 | 18 |
20 | Ty Dillon | 266 | 3:10'22.076 | 1 Lap | 3.705 | 17 |
21 | Aric Almirola | 266 | 3:10'22.568 | 1 Lap | 0.492 | 16 |
22 | Cole Custer | 266 | 3:10'24.757 | 1 Lap | 2.189 | 15 |
23 | Todd Gilliland | 266 | 3:10'25.319 | 1 Lap | 0.562 | 14 |
24 | Landon Cassill | 266 | 3:10'30.323 | 1 Lap | 5.004 | |
25 | Brad Keselowski | 266 | 3:10'34.963 | 1 Lap | 4.640 | 12 |
26 | Kyle Busch | 265 | 3:10'13.026 | 2 Laps | 1 Lap | 15 |
27 | Cody Ware | 265 | 3:10'14.267 | 2 Laps | 1.241 | 10 |
28 | J.J. Yeley | 264 | 3:10'19.682 | 3 Laps | 1 Lap | |
29 | Erik Jones | 264 | 3:10'33.339 | 3 Laps | 13.657 | 8 |
30 | Ricky Stenhouse Jr. | 262 | 3:10'07.048 | 5 Laps | 2 Laps | 14 |
31 | B.J. McLeod | 262 | 3:10'20.646 | 5 Laps | 13.598 | |
32 | Harrison Burton | 115 | 1:33'32.021 | 152 Laps | 147 Laps | 5 |
33 | Corey Lajoie | 114 | 1:31'39.025 | 153 Laps | 1 Lap | 4 |
34 | Ty Gibbs | 90 | 1:09'49.501 | 177 Laps | 24 Laps | |
35 | Tyler Reddick | 67 | 47'41.262 | 200 Laps | 23 Laps | 2 |
36 | Kevin Harvick | 33 | 22'55.567 | 234 Laps | 34 Laps | 1 |
Ver los resultados completos |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.