Los Acura Team Penske dominan la cuarta práctica en Sebring
Dane Cameron superó a su compañero Helio Castroneves al marcar el tiempo más rápido en lo que va de la semana en la última práctica previa a la sesión de clasificación de las 12 Horas de Sebring, segunda ronda de la Serie IMSA.
El Acura ARX-05 de Cameron, Juan Pablo Montoya y Simon Pagenaud giró en 1m46s643 a manos del estadounidense en la primera parte del entrenamiento de 90 minutos de duración, siendo apenas 33 milésimas más veloz que Castroneves para darle el 1-2 al Team Penske.
Filipe Albuquerque llevó el Action Express Racing Cadillac DPi-V.R #5 a la tercera posición con una vuelta de 1m47s799, lo cual hace creer que habrá emoción en la clasificación, especialmente ya que se cree que los Mazda RT24-Ps no mostraron todo su potencial, Tristan Nunez y Jonathan Bomarito ocupando la cuarta y quinta posición, a tres y cuatro décimas de la punta, respectivamente.
Lo mismo sucedió con el AXR Cadillac #31, que finalizó sexto en las manos de Pipo Derani.
El Cadillac DPi #85 del colombiano Juan Piedrahita se ubicó séptimo, mientras que el Cadillac DPi #50 del Juncos Racing fue 11° con el argentino Agustín Canapino.
Gabriel Aubry fue el más rápido entre los dos autos de LMP2 presentes este fin de semana, mientras que Patrick Pilet marcó lo mejor con el Porsche 911 RSR #911 en la clase GT Le Mans.
|
Pos. |
# | Piloto | Clase | Chasis | Vueltas | Tiempo | Dif. | Intervalo | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | DPi | Acura DPi | 29 | 1'46.643 | 126.253 | ||||
| 2 | 7 | DPi | Acura DPi | 27 | 1'46.676 | 0.033 | 0.033 | 126.214 | ||
| 3 | 5 | DPi | Cadillac DPi | 39 | 1'46.799 | 0.156 | 0.123 | 126.069 | ||
| 4 | 77 | DPi | Mazda DPi | 28 | 1'46.952 | 0.309 | 0.153 | 125.888 | ||
| 5 | 55 | DPi | Mazda DPi | 25 | 1'47.074 | 0.431 | 0.122 | 125.745 | ||
| 6 | 31 | DPi | Cadillac DPi | 36 | 1'47.174 | 0.531 | 0.100 | 125.627 | ||
| 7 | 85 | DPi | Cadillac DPi | 33 | 1'47.565 | 0.922 | 0.391 | 125.171 | ||
| 8 | 84 | DPi | Cadillac DPi | 30 | 1'47.823 | 1.180 | 0.258 | 124.871 | ||
| 9 | 54 | DPi | Nissan DPi | 22 | 1'48.174 | 1.531 | 0.351 | 124.466 | ||
| 10 | 10 | DPi | Cadillac DPi | 31 | 1'48.258 | 1.615 | 0.084 | 124.370 | ||
| 11 | 50 | Will Owen Agustin Canapino |
DPi | Cadillac DPi | 32 | 1'48.697 | 2.054 | 0.439 | 123.867 | |
| 12 | 52 | LMP2 | ORECA LMP2 | 21 | 1'50.269 | 3.626 | 1.572 | 122.101 | ||
| 13 | 38 | Andrew Evans |
LMP2 | ORECA LMP2 | 39 | 1'52.838 | 6.195 | 2.569 | 119.322 | |
| 14 | 911 | GTLM | Porsche 911 RSR | 22 | 1'56.635 | 9.992 | 3.797 | 115.437 | ||
| 15 | 67 | GTLM | Ford GT | 30 | 1'56.863 | 10.220 | 0.228 | 115.212 | ||
| 16 | 66 | GTLM | Ford GT | 26 | 1'56.957 | 10.314 | 0.094 | 115.119 | ||
| 17 | 24 | GTLM | BMW M8 GTE | 28 | 1'57.006 | 10.363 | 0.049 | 115.071 | ||
| 18 | 4 | GTLM | Corvette C7.R | 36 | 1'57.071 | 10.428 | 0.065 | 115.007 | ||
| 19 | 3 | GTLM | Corvette C7.R | 32 | 1'57.105 | 10.462 | 0.034 | 114.974 | ||
| 20 | 912 | GTLM | Porsche 911 RSR | 28 | 1'57.169 | 10.526 | 0.064 | 114.911 | ||
| 21 | 25 | GTLM | BMW M8 GTE | 28 | 1'57.280 | 10.637 | 0.111 | 114.802 | ||
| 22 | 57 | GTD | Acura NSX GT3 | 33 | 2'00.012 | 13.369 | 2.732 | 112.189 | ||
| 23 | 11 | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 28 | 2'00.029 | 13.386 | 0.017 | 112.173 | ||
| 24 | 86 | GTD | Acura NSX GT3 | 23 | 2'00.319 | 13.676 | 0.290 | 111.903 | ||
| 25 | 48 | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 32 | 2'00.325 | 13.682 | 0.006 | 111.897 | ||
| 26 | 9 | Lars Kern |
GTD | Porsche 911 GT3 R | 28 | 2'00.349 | 13.706 | 0.024 | 111.875 | |
| 27 | 96 | GTD | BMW M6 GT3 | 17 | 2'00.361 | 13.718 | 0.012 | 111.863 | ||
| 28 | 44 | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 33 | 2'00.376 | 13.733 | 0.015 | 111.850 | ||
| 29 | 71 | JC Perez |
GTD | Mercedes-AMG GT3 | 28 | 2'00.714 | 14.071 | 0.338 | 111.536 | |
| 30 | 12 | GTD | Lexus RC F GT3 | 31 | 2'00.753 | 14.110 | 0.039 | 111.500 | ||
| 31 | 14 | Richard Heistand |
GTD | Lexus RC F GT3 | 31 | 2'01.132 | 14.489 | 0.379 | 111.151 | |
| 32 | 33 | Felipe Fraga |
GTD | Mercedes-AMG GT3 | 25 | 2'01.177 | 14.534 | 0.045 | 111.110 | |
| 33 | 63 | Jeff Westphal |
GTD | Ferrari 488 GT3 | 29 | 2'01.217 | 14.574 | 0.040 | 111.074 | |
| 34 | 8 | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 28 | 2'01.240 | 14.597 | 0.023 | 111.052 | ||
| 35 | 47 | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 29 | 2'01.378 | 14.735 | 0.138 | 110.926 | ||
| 36 | 73 | GTD | Porsche 911 GT3 R | 24 | 2'01.550 | 14.907 | 0.172 | 110.769 | ||
| 37 | 29 | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 24 | 2'01.589 | 14.946 | 0.039 | 110.734 | ||
| 38 | 19 | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 14 | 2'02.574 | 15.931 | 0.985 | 109.844 |
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.