El Acura de Montoya sale desde la pole en Sebring


Dane Cameron tan solo necesito dos vueltas para alcanzar un tiempo imbatible en el Acura Team Penske ARX-05 #6 y lograr la pole para las 12 Horas de Sebring.
Cameron, a bordo del auto que compartirá con Juan Pablo Montoya y Simon Pagenaud, recorrió las 3.74 millas del circuito en 1m45s865 y sumar así su primera pole en la clase de los prototipos de IMSA.
El estadounidense derrotó a su compañero de equipo Helio Castroneves y a Tristan Nunez, del Mazda Team Joest, por 0s146 pero el hecho de que Nunez marcara su tiempo antes que Castroneves significa que el Mazda #77 dividirá a los Acura en la parrilla de salida.
El segundo Mazda RT24-P, conducido por Jonathan Bomarito, marcó el mejor tiempo en el primer sector, pero no pudo hacer una buena vuelta y saldrá séptimo.
Eso le deja separado de su compañero de equipo por los dos Action Express Racing Cadillac DPi-V.Rs y la máquina similar de Wayne Taylor Racing.
Los dos Cadillac de JDC-Miller, con el #85 de Juan Piedrahita en la novena posición, quedaron por delante del Cadillac del Juncos Racing, quien tuvo a Will Owen al volante a la hora de clasificar en el auto que comparte con Agustín Canapino y Rene Binder.
Por su parte, el Nissan DPi #54 quedó a cuatro segundos de la punta y 13° en la clasificación general, detrás de los dos autos presentes de la clase LMP2, donde Matt McMurry ganó el duelo por apenas 11 milésimas sobre Kyle Masson.
En GT Le Mans, Patrick Pilet fue el más veloz por 0s143 sobre Laurens Vanthoor en un 1-2 de los Porsche 911 RSR. En GTD el mejor tiempo correspondió a Trent Hindman con un Acura NSX GT3.
IMSA - 12 Horas de Sebring - Clasificación
Pos. | No. | Pilotos | Clase | Auto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | DPi | Acura DPi | 1'45.865 | ||
2 | 77 | DPi | Mazda DPi | 1'46.011 | 0.146 | |
3 | 7 | DPi | Acura DPi | 1'46.011 | 0.146 | |
4 | 5 | DPi | Cadillac DPi | 1'46.238 | 0.373 | |
5 | 31 | DPi | Cadillac DPi | 1'46.354 | 0.489 | |
6 | 10 | DPi | Cadillac DPi | 1'46.530 | 0.665 | |
7 | 55 | DPi | Mazda DPi | 1'46.832 | 0.967 | |
8 | 84 | DPi | Cadillac DPi | 1'47.086 | 1.221 | |
9 | 85 | DPi | Cadillac DPi | 1'47.275 | 1.410 | |
10 | 50 | Will Owen Agustin Canapino | DPi | Cadillac DPi | 1'47.478 | 1.613 |
11 | 52 | LMP2 | ORECA LMP2 | 1'49.728 | 3.863 | |
12 | 38 | Andrew Evans | LMP2 | ORECA LMP2 | 1'49.739 | 3.874 |
13 | 54 | DPi | Nissan DPi | 1'50.029 | 4.164 | |
14 | 911 | GTLM | Porsche 911 RSR | 1'55.899 | 10.034 | |
15 | 912 | GTLM | Porsche 911 RSR | 1'56.042 | 10.177 | |
16 | 3 | GTLM | Corvette C7.R | 1'56.158 | 10.293 | |
17 | 67 | GTLM | Ford GT | 1'56.189 | 10.324 | |
18 | 4 | GTLM | Corvette C7.R | 1'56.248 | 10.383 | |
19 | 24 | GTLM | BMW M8 GTE | 1'56.486 | 10.621 | |
20 | 25 | GTLM | BMW M8 GTE | 1'56.486 | 10.621 | |
21 | 66 | GTLM | Ford GT | 1'56.731 | 10.866 | |
22 | 86 | GTD | Acura NSX GT3 | 1'59.917 | 14.052 | |
23 | 96 | GTD | BMW M6 GT3 | 2'00.299 | 14.434 | |
24 | 9 | Lars Kern | GTD | Porsche 911 GT3 R | 2'00.504 | 14.639 |
25 | 11 | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 2'00.710 | 14.845 | |
26 | 47 | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 2'00.775 | 14.910 | |
27 | 57 | GTD | Acura NSX GT3 | 2'00.809 | 14.944 | |
28 | 63 | Jeff Westphal | GTD | Ferrari 488 GT3 | 2'00.974 | 15.109 |
29 | 12 | GTD | Lexus RC F GT3 | 2'01.100 | 15.235 | |
30 | 33 | Felipe Fraga | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 2'01.184 | 15.319 |
31 | 29 | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 2'01.189 | 15.324 | |
32 | 8 | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 2'01.333 | 15.468 | |
33 | 48 | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 2'01.725 | 15.860 | |
34 | 71 | JC Perez | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 2'01.961 | 16.096 |
35 | 73 | GTD | Porsche 911 GT3 R | 2'02.150 | 16.285 | |
36 | 44 | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 2'02.205 | 16.340 | |
37 | 19 | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 2'02.534 | 16.669 | |
38 | 14 | Richard Heistand | GTD | Lexus RC F GT3 | 0.000 |

Artículo previo
Los Acura Team Penske dominan la cuarta práctica en Sebring
Artículo siguiente
Hartley se preparó extra para su doble participación en Sebring

Sobre este artículo
Campeonatos | IMSA |
Evento | Sebring |
Pilotos | Patrick Pilet , Dane Cameron , Trent Hindman |
Equipos | Team Penske , Porsche Team Compra ahora , Michael Shank Racing |
Autor | David Malsher |
El Acura de Montoya sale desde la pole en Sebring
IMSA Próxima sesión
Tendencia
Calendario
Impulsado por