DTM 2016 Hockenheim II
CARRERA2
| Cla | Piloto | # | Monoplaza | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 48 | Audi RS5 DTM | 39 | 1:02'52.131 | 25 | |||
| 2 |  | 8 | Mercedes-AMG C63 DTM | 39 | +3.040 1:02'55.171 | 3.040 | 18 | ||
| 3 |  | 3 | Mercedes-AMG C63 DTM | 39 | +4.294 1:02'56.425 | 1.254 | 15 | ||
| 4 |  | 11 | BMW M4 DTM | 39 | +5.030 1:02'57.161 | 0.736 | 12 | ||
| 5 |  | 16 | BMW M4 DTM | 39 | +6.103 1:02'58.234 | 1.073 | 10 | ||
| 6 |  | 36 | BMW M4 DTM | 39 | +8.947 1:03'01.078 | 2.844 | 8 | ||
| 7 |  | 31 | BMW M4 DTM | 39 | +13.857 1:03'05.988 | 4.910 | 6 | ||
| 8 |  | 53 | Audi RS5 DTM | 39 | +15.054 1:03'07.185 | 1.197 | 4 | ||
| 9 |  | 6 | Mercedes-AMG C63 DTM | 39 | +16.012 1:03'08.143 | 0.958 | 2 | ||
| 10 |  | 100 | BMW M4 DTM | 39 | +21.313 1:03'13.444 | 5.301 | 1 | ||
| 11 |  | 99 | Audi RS5 DTM | 39 | +21.503 1:03'13.634 | 0.190 | |||
| 12 |  | 7 | BMW M4 DTM | 39 | +22.230 1:03'14.361 | 0.727 | |||
| 13 |  | 51 | Audi RS5 DTM | 39 | +24.962 1:03'17.093 | 2.732 | |||
| 14 |  | 17 | Audi RS5 DTM | 39 | +25.979 1:03'18.110 | 1.017 | |||
| 15 |  | 2 | Mercedes-AMG C63 DTM | 39 | +27.937 1:03'20.068 | 1.958 | |||
| 16 |  | 22 | Mercedes-AMG C63 DTM | 39 | +29.298 1:03'21.429 | 1.361 | |||
| 17 |  | 72 | Audi RS5 DTM | 39 | +36.530 1:03'28.661 | 7.232 | |||
| 18 |  | 10 | Audi RS5 DTM | 39 | +39.112 1:03'31.243 | 2.582 | |||
| 19 |  | 84 | Mercedes-AMG C63 DTM | 39 | +55.972 1:03'48.103 | 16.860 | |||
| dnf |  | 12 | Mercedes-AMG C63 DTM | 33 | +6 Laps 53'55.482 | 6 Laps | |||
| dnf |  | 88 | Mercedes-AMG C63 DTM | 32 | +7 Laps 52'09.132 | 1 Lap | |||
| dnf |  | 18 | BMW M4 DTM | 29 | +10 Laps 47'59.892 | 3 Laps | |||
| dnf |  | 13 | BMW M4 DTM | 21 | +18 Laps 34'23.890 | 8 Laps | |||
| dnf |  | 27 | Audi RS5 DTM | 15 | +24 Laps 25'12.574 | 6 Laps | 
 
