DTM 2016 Nürburgring
FL 2
| Cla | Piloto | # | Monoplaza | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 51 | 33 | 1'24.103 | 155.338 | |||
| 2 |  | 5 | 30 | +0.171 1'24.274 | 0.171 | 155.022 | ||
| 3 |  | 48 | 36 | +0.367 1'24.470 | 0.196 | 154.663 | ||
| 4 |  | 2 | 22 | +0.394 1'24.497 | 0.027 | 154.613 | ||
| 5 |  | 22 | 19 | +0.505 1'24.608 | 0.111 | 154.410 | ||
| 6 |  | 17 | 17 | +0.541 1'24.644 | 0.036 | 154.345 | ||
| 7 |  | 27 | 32 | +0.602 1'24.705 | 0.061 | 154.234 | ||
| 8 |  | 12 | 5 | +0.628 1'24.731 | 0.026 | 154.186 | ||
| 9 |  | 11 | 20 | +0.647 1'24.750 | 0.019 | 154.152 | ||
| 10 |  | 36 | 22 | +0.708 1'24.811 | 0.061 | 154.041 | ||
| 11 |  | 7 | 8 | +0.741 1'24.844 | 0.033 | 153.981 | ||
| 12 |  | 53 | 4 | +0.742 1'24.845 | 0.001 | 153.979 | ||
| 13 |  | 18 | 4 | +0.805 1'24.908 | 0.063 | 153.865 | ||
| 14 |  | 31 | 26 | +0.811 1'24.914 | 0.006 | 153.854 | ||
| 15 |  | 88 | 9 | +0.827 1'24.930 | 0.016 | 153.825 | ||
| 16 |  | 8 | 32 | +0.848 1'24.951 | 0.021 | 153.787 | ||
| 17 |  | 100 | 32 | +0.969 1'25.072 | 0.121 | 153.568 | ||
| 18 |  | 10 | 32 | +0.971 1'25.074 | 0.002 | 153.565 | ||
| 19 |  | 16 | 25 | +0.986 1'25.089 | 0.015 | 153.538 | ||
| 20 |  | 6 | 18 | +0.991 1'25.094 | 0.005 | 153.529 | ||
| 21 |  | 99 | 30 | +1.089 1'25.192 | 0.098 | 153.352 | ||
| 22 |  | 13 | 27 | +1.093 1'25.196 | 0.004 | 153.345 | ||
| 23 |  | 84 | 29 | +1.279 1'25.382 | 0.186 | 153.011 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            