DTM 2020 Spa
CARRERA2
| Cla | Piloto | # | Monoplaza | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 51 | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 26 | 57'17.737 | 1 | 18 | ||
| 2 |  | 4 | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 26 | +4.910 57'22.647 | 4.910 | 1 | 15 | |
| 3 |  | 33 | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 26 | +9.517 57'27.254 | 4.607 | 1 | 25 | |
| 4 |  | 53 | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 26 | +10.597 57'28.334 | 1.080 | 1 | 12 | |
| 5 |  | 99 | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 26 | +22.952 57'40.689 | 12.355 | 1 | 10 | |
| 6 |  | 31 | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 26 | +23.635 57'41.372 | 0.683 | 1 | 8 | |
| 7 |  | 28 | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 26 | +26.645 57'44.382 | 3.010 | 1 | 6 | |
| 8 |  | 22 | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 26 | +42.615 58'00.352 | 15.970 | 1 | 4 | |
| 9 |  | 27 | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 26 | +43.290 58'01.027 | 0.675 | 1 | 2 | |
| 10 |  | 11 | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 26 | +46.319 58'04.056 | 3.029 | 1 | 1 | |
| 11 |  | 25 | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 26 | +47.266 58'05.003 | 0.947 | 1 | ||
| 12 |  | 13 | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 26 | +49.831 58'07.568 | 2.565 | 1 | ||
| 13 |  | 16 | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 26 | +53.723 58'11.460 | 3.892 | 1 | ||
| 14 |  | 8 | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 26 | +1'29.962 58'47.699 | 36.239 | 1 | ||
| 15 |  | 62 | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 26 | +1'48.754 59'06.491 | 18.792 | 2 | ||
| dnf |  | 10 | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 12 | +14 Laps 27'03.658 | 14 Laps | 2 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            