GALERÍA: fotos del sábado del GP de Francia F1

Estas son las imágenes del sábado del GP de Francia de Fórmula 1 desde el circuito Paul Ricard.

Más de F1 en Francia:

Da click en las flechas para pasar las imágenes

Alex Albon, Williams FW44, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Mick Schumacher, Haas VF-22, Lance Stroll, Aston Martin AMR22, en el pit lane
George Russell, Mercedes W13
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Mick Schumacher, del equipo Haas F1, se prepara para la clasificación
Lewis Hamilton, Mercedes W13
Max Verstappen, Red Bull Racing
Jonathan Wheatley, director del equipo, Red Bull Racing, Adrian Newey, director de tecnología, Red Bull Racing, Christian Horner, director del equipo, Red Bull Racing, en el muro de boxes
Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Pérez, Red Bull Racing, charla en la parrilla tras la clasificación
Sergio Pérez, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, en la parrilla tras la clasificación
Max Verstappen, Red Bull Racing, saluda desde la parrilla tras la clasificación
Ganador de la pole, Charles Leclerc, Ferrari
Los tres primeros clasificados Sergio Pérez, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, el hombre de la pole Charles Leclerc, Ferrari, en la parrilla
Ganador de la pole, Charles Leclerc, Ferrari
Ganador de la pole, Charles Leclerc, de Ferrari, saluda desde la parrilla tras la clasificación
Ganador de la pole, Charles Leclerc, de Ferrari, saluda desde la parrilla tras la clasificación
Ganador de la pole, Charles Leclerc, de Ferrari, llega a la parrilla
Ganador de la pole, Charles Leclerc, de Ferrari, llega a la parrilla tras la clasificación
Los tres primeros clasificados segundo puesto Max Verstappen, Red Bull Racing, ganador de la pole Charles Leclerc, Ferrari, tercero Sergio Pérez, Red Bull Racing
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, en boxes
Max Verstappen, Red Bull Racing
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03
Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18
Se aplica una calcomanía al Ferrari
Daniel Ricciardo, McLaren MCL36
Las botas de Esteban Ocon, Alpine F1 Team
George Russell, Mercedes W13
27

Resultados del sábado

PL3

Cla # Piloto Chasis Motor Vueltas Tiempo Diferencia Km/h
1 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 23 1'32.272   227.926
2 55 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 14 1'32.626 0.354 227.055
3 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 20 1'32.909 0.637 226.363
4 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 22 1'33.255 0.983 225.523
5 11 Mexico Sergio Pérez Red Bull Red Bull 25 1'33.293 1.021 225.431
6 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 18 1'33.376 1.104 225.231
7 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 18 1'33.505 1.233 224.920
8 23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 19 1'33.558 1.286 224.793
9 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 16 1'33.669 1.397 224.526
10 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 19 1'33.751 1.479 224.330
11 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 17 1'33.788 1.516 224.241
12 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 16 1'33.841 1.569 224.115
13 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 18 1'33.869 1.597 224.048
14 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 20 1'33.872 1.600 224.041
15 24 China Guanyu Zhou Alfa Romeo Ferrari 19 1'33.911 1.639 223.948
16 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 23 1'34.031 1.759 223.662
17 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 18 1'34.122 1.850 223.446
18 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 20 1'34.177 1.905 223.315
19 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 12 1'34.222 1.950 223.209
20 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 11 1'34.536 2.264 222.467

QLF

Cla # Piloto Chasis Motor Tiempo Km/h
1 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'30.872 231.437
2 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 1'31.176 230.665
3 11 Mexico Sergio Pérez Red Bull Red Bull 1'31.335 230.264
4 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'31.765 229.185
5 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 1'32.032 228.520
6 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 1'32.131 228.274
7 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 1'32.552 227.236
8 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 1'32.780 226.678
9 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1'32.922 226.331
10 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 1'33.048 226.025
11 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1'33.052 226.015
12 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 1'33.276 225.472
13 23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 1'33.307 225.397
14 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 1'33.439 225.079
15 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1'33.439 225.079
16 24 China Guanyu Zhou Alfa Romeo Ferrari 1'33.674 224.514
17 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 1'33.701 224.450
18 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1'33.794 224.227
19 55 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari    
20 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari    

 

Artículo previo Russell: tengo posibilidad de pelear con Pérez en la carrera en Francia
Artículo siguiente Mercedes: No está garantizado que los cambios para 2023 nos beneficien

Comentarios destacados

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros