GALERÍA: Imágenes del viernes del GP de Azerbaiyán F1

Estas son las mejores imágenes del viernes del Gran Premio de Azerbaiyán en el Circuito urbano de Bakú.

Más del GP de Azerbaiyán F1:

Da click en las flechas para pasar las fotos

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, llega al circuito
Daniel Ricciardo, McLaren
Flavio Briatore
Mick Schumacher, Haas VF-22, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03
Los comisarios asisten a Mick Schumacher, Haas VF-22, tras una avería en la FP1
Lewis Hamilton, Mercedes W13
El coche de Mick Schumacher, Haas F1 Team queda fuera de la PL1 por una falla técnica
Daniel Ricciardo, McLaren MCL36
Un helicóptero Agusta Westland AW109SP
Lando Norris, McLaren MCL36
George Russell, Mercedes W13
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, en el pit lane
Fernando Alonso, Alpine A522
Kevin Magnussen, Haas VF-22, sale del garaje
Esteban Ocon, Alpine A522
Sebastian Vettel, Aston Martin
Lewis Hamilton, Mercedes W13
Daniel Ricciardo, McLaren
El coche médico en marcha
Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42
Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, hace una parada en boxes durante la FP2
Volante para el coche de Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18
Carlos Sainz, Ferrari
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03
Esteban Ocon, Alpine A522
Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, en boxes durante la FP2
Kevin Magnussen, Haas VF-22, Nicholas Latifi, Williams FW44, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, otros se alinean para practicar sus procedimientos de salida al final de la FP2
31

Mira aquí todas las imágenes del GP de Azerbaiyán

Resultados PL1

Cla # Piloto Chasis Motor Vueltas Tiempo Km/h
1 11 Mexico Sergio Pérez Red Bull Red Bull 21 1'45.476 204.888
2 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 21 1'45.603 204.641
3 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 25 1'45.810 204.241
4 55 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 22 1'46.012 203.852
5 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 22 1'46.571 202.783
6 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 21 1'46.667 202.600
7 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 25 1'46.696 202.545
8 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 24 1'46.705 202.528
9 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 25 1'46.830 202.291
10 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 21 1'46.917 202.126
11 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 19 1'47.691 200.674
12 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 24 1'47.847 200.383
13 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 24 1'47.946 200.200
14 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 22 1'47.970 200.155
15 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 22 1'48.078 199.955
16 24 China Guanyu Zhou Alfa Romeo Ferrari 24 1'48.222 199.689
17 23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 22 1'48.419 199.326
18 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 22 1'48.810 198.610
19 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 7 1'50.921 194.830
20 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 3 1'58.332 182.628

Resultados PL2

Cla # Piloto Chasis Motor Vueltas Tiempo Km/h
1 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 24 1'43.224 209.358
2 11 Mexico Sergio Pérez Red Bull Red Bull 22 1'43.472 208.856
3 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 18 1'43.580 208.638
4 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 22 1'44.142 207.512
5 55 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 25 1'44.274 207.250
6 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 26 1'44.315 207.168
7 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 26 1'44.548 206.706
8 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 24 1'44.567 206.669
9 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 24 1'44.609 206.586
10 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 23 1'44.771 206.267
11 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 27 1'44.781 206.247
12 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 25 1'44.874 206.064
13 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 26 1'44.874 206.064
14 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 25 1'45.059 205.701
15 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 25 1'45.115 205.591
16 24 China Guanyu Zhou Alfa Romeo Ferrari 24 1'45.264 205.300
17 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 26 1'45.588 204.670
18 23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 13 1'46.397 203.114
19 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 21 1'46.425 203.061
20 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 26 1'47.218 201.559
Artículo previo Alfa Romeo guardó sus mejoras para el sábado de Bakú
Artículo siguiente Así vivimos la clasificación del GP de Azerbaiyán 2022

Comentarios destacados

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros