Fórmula 1 2020 GP de Bahrein
Q1
| Cla | Piloto | # | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Neumáticos | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 44 |   | Mercedes | Mercedes | 5 | 1'28.343 | 220.540 | ||
| 2 |  | 18 |   | Racing Point | Mercedes | 6 | +0.336 1'28.679 | 0.336 | 219.704 | |
| 3 |  | 23 |   | Red Bull | Honda | 6 | +0.389 1'28.732 | 0.053 | 219.573 | |
| 4 |  | 77 |   | Mercedes | Mercedes | 5 | +0.424 1'28.767 | 0.035 | 219.486 | |
| 5 |  | 33 |   | Red Bull | Honda | 5 | +0.542 1'28.885 | 0.118 | 219.195 | |
| 6 |  | 10 |   | AlphaTauri | Honda | 3 | +0.628 1'28.971 | 0.086 | 218.983 | |
| 7 |  | 55 |   | McLaren | Renault | 3 | +0.632 1'28.975 | 0.004 | 218.973 | |
| 8 |  | 3 |   | Renault | Renault | 6 | +0.662 1'29.005 | 0.030 | 218.900 | |
| 9 |  | 16 |   | Ferrari | Ferrari | 6 | +0.794 1'29.137 | 0.132 | 218.575 | |
| 10 |  | 5 |   | Ferrari | Ferrari | 6 | +0.799 1'29.142 | 0.005 | 218.563 | |
| 11 |  | 26 |   | AlphaTauri | Honda | 6 | +0.815 1'29.158 | 0.016 | 218.524 | |
| 12 |  | 11 |   | Racing Point | Mercedes | 6 | +0.835 1'29.178 | 0.020 | 218.475 | |
| 13 |  | 31 |   | Renault | Renault | 3 | +0.860 1'29.203 | 0.025 | 218.414 | |
| 14 |  | 63 |   | Williams | Mercedes | 8 | +0.951 1'29.294 | 0.091 | 218.191 | |
| 15 |  | 4 |   | McLaren | Renault | 5 | +1.121 1'29.464 | 0.170 | 217.776 | |
| 16 |  | 99 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 6 | +1.148 1'29.491 | 0.027 | 217.711 | |
| 17 |  | 7 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 6 | +1.467 1'29.810 | 0.319 | 216.937 | |
| 18 |  | 20 |   | Haas | Ferrari | 6 | +1.768 1'30.111 | 0.301 | 216.213 | |
| 19 |  | 8 |   | Haas | Ferrari | 6 | +1.795 1'30.138 | 0.027 | 216.148 | |
| 20 |  | 6 |   | Williams | Mercedes | 6 | +1.839 1'30.182 | 0.044 | 216.043 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            