Fórmula 1 2021 GP de Arabia Saudita
Parrilla
| Cla | Piloto | # | Chasis | Motor | Tiempo | Neumáticos | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 44 |   | Mercedes | Mercedes | 1'27.511 | 253.984 | |
| 2 |  | 77 |   | Mercedes | Mercedes | +0.111 1'27.622 | 253.662 | |
| 3 |  | 33 |   | Red Bull | Honda | +0.142 1'27.653 | 253.572 | |
| 4 |  | 16 |   | Ferrari | Ferrari | +0.543 1'28.054 | 252.417 | |
| 5 |  | 11 |   | Red Bull | Honda | +0.612 1'28.123 | 252.220 | |
| 6 |  | 10 |   | AlphaTauri | Honda | +0.614 1'28.125 | 252.214 | |
| 7 |  | 4 |   | McLaren | Mercedes | +0.669 1'28.180 | 252.057 | |
| 8 |  | 22 |   | AlphaTauri | Honda | +0.931 1'28.442 | 251.310 | |
| 9 |  | 31 |   | Alpine | Renault | +1.136 1'28.647 | 250.729 | |
| 10 |  | 99 |   | Alfa Romeo | Ferrari | +1.243 1'28.754 | 250.427 | |
| 11 |  | 3 |   | McLaren | Mercedes | +1.157 1'28.668 | 250.669 | |
| 12 |  | 7 |   | Alfa Romeo | Ferrari | +1.374 1'28.885 | 250.057 | |
| 13 |  | 14 |   | Alpine | Renault | +1.409 1'28.920 | 249.959 | |
| 14 |  | 63 |   | Williams | Mercedes | +1.543 1'29.054 | 249.583 | |
| 15 |  | 55 |   | Ferrari | Ferrari | +26.141 1'53.652 | 195.565 | |
| 16 |  | 6 |   | Williams | Mercedes | +1.666 1'29.177 | 249.239 | |
| 17 |  | 5 |   | Aston Martin | Mercedes | +1.687 1'29.198 | 249.180 | |
| 18 |  | 18 |   | Aston Martin | Mercedes | +1.857 1'29.368 | 248.706 | |
| 19 |  | 47 |   | Haas | Ferrari | +1.953 1'29.464 | 248.439 | |
| 20 |  | 9 |   | Haas | Ferrari | +2.962 1'30.473 | 245.668 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            