Fórmula 1 2021 GP de Estiria
PL2
| Cla | Piloto | # | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Neumáticos | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 33 |   | Red Bull | Honda | 37 | 1'05.412 | 237.644 | ||
| 2 |  | 3 |   | McLaren | Mercedes | 35 | +0.336 1'05.748 | 0.336 | 236.430 | |
| 3 |  | 31 |   | Alpine | Renault | 35 | +0.378 1'05.790 | 0.042 | 236.279 | |
| 4 |  | 44 |   | Mercedes | Mercedes | 35 | +0.384 1'05.796 | 0.006 | 236.257 | |
| 5 |  | 14 |   | Alpine | Renault | 39 | +0.415 1'05.827 | 0.031 | 236.146 | |
| 6 |  | 5 |   | Aston Martin | Mercedes | 38 | +0.522 1'05.934 | 0.107 | 235.763 | |
| 7 |  | 4 |   | McLaren | Mercedes | 39 | +0.582 1'05.994 | 0.060 | 235.548 | |
| 8 |  | 18 |   | Aston Martin | Mercedes | 36 | +0.667 1'06.079 | 0.085 | 235.245 | |
| 9 |  | 11 |   | Red Bull | Honda | 36 | +0.677 1'06.089 | 0.010 | 235.210 | |
| 10 |  | 99 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 37 | +0.733 1'06.145 | 0.056 | 235.010 | |
| 11 |  | 55 |   | Ferrari | Ferrari | 39 | +0.735 1'06.147 | 0.002 | 235.003 | |
| 12 |  | 77 |   | Mercedes | Mercedes | 32 | +0.839 1'06.251 | 0.104 | 234.634 | |
| 13 |  | 16 |   | Ferrari | Ferrari | 39 | +0.858 1'06.270 | 0.019 | 234.567 | |
| 14 |  | 7 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 41 | +0.885 1'06.297 | 0.027 | 234.472 | |
| 15 |  | 22 |   | AlphaTauri | Honda | 39 | +1.039 1'06.451 | 0.154 | 233.928 | |
| 16 |  | 63 |   | Williams | Mercedes | 39 | +1.216 1'06.628 | 0.177 | 233.307 | |
| 17 |  | 47 |   | Haas | Ferrari | 29 | +1.474 1'06.886 | 0.258 | 232.407 | |
| 18 |  | 9 |   | Haas | Ferrari | 30 | +1.992 1'07.404 | 0.518 | 230.621 | |
| 19 |  | 6 |   | Williams | Mercedes | 32 | +2.257 1'07.669 | 0.265 | 229.718 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            