Fórmula 1 2021 GP de Qatar
Pitstops
| Piloto | # | Chasis | Motor | Vuelta | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 22 |   | AlphaTauri | Honda | 9 | 25.659 | 
|  | 7 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 10 | 26.174 | 
|  | 10 |   | AlphaTauri | Honda | 13 | 25.630 | 
|  | 99 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 15 | 25.987 | 
|  | 33 |   | Red Bull | Honda | 17 | 25.300 | 
|  | 63 |   | Williams | Mercedes | 17 | 26.121 | 
|  | 44 |   | Mercedes | Mercedes | 18 | 25.235 | 
|  | 6 |   | Williams | Mercedes | 18 | 25.811 | 
|  | 11 |   | Red Bull | Honda | 19 | 25.419 | 
|  | 47 |   | Haas | Ferrari | 22 | 25.881 | 
|  | 14 |   | Alpine | Renault | 23 | 25.991 | 
|  | 18 |   | Aston Martin | Mercedes | 23 | 26.157 | 
|  | 31 |   | Alpine | Renault | 24 | 25.517 | 
|  | 4 |   | McLaren | Mercedes | 25 | 25.319 | 
|  | 3 |   | McLaren | Mercedes | 26 | 25.562 | 
|  | 5 |   | Aston Martin | Mercedes | 26 | 25.726 | 
|  | 55 |   | Ferrari | Ferrari | 27 | 25.639 | 
|  | 16 |   | Ferrari | Ferrari | 27 | 25.799 | 
|  | 7 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 30 | 25.633 | 
|  | 9 |   | Haas | Ferrari | 31 | 26.515 | 
|  | 99 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 32 | 25.347 | 
|  | 77 |   | Mercedes | Mercedes | 33 | 36.341 | 
|  | 22 |   | AlphaTauri | Honda | 34 | 26.674 | 
|  | 10 |   | AlphaTauri | Honda | 35 | 26.109 | 
|  | 33 |   | Red Bull | Honda | 41 | 25.175 | 
|  | 11 |   | Red Bull | Honda | 41 | 25.420 | 
|  | 44 |   | Mercedes | Mercedes | 42 | 25.381 | 
|  | 4 |   | McLaren | Mercedes | 49 | 26.552 | 
|  | 63 |   | Williams | Mercedes | 49 | 35.006 | 
|  | 33 |   | Red Bull | Honda | 55 | 25.465 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            