Fórmula 1 2021 GP Emilia Romagna
Pitstops
| Piloto | # | Chasis | Motor | Vuelta | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 31 |   | Alpine | Renault | 1 | 30.866 | 
|  | 5 |   | Aston Martin | Mercedes | 3 | 32.024 | 
|  | 47 |   | Haas | Ferrari | 5 | 51.007 | 
|  | 9 |   | Haas | Ferrari | 12 | 31.168 | 
|  | 10 |   | AlphaTauri | Honda | 14 | 31.068 | 
|  | 5 |   | Aston Martin | Mercedes | 20 | 31.184 | 
|  | 47 |   | Haas | Ferrari | 21 | 32.479 | 
|  | 5 |   | Aston Martin | Mercedes | 22 | 39.502 | 
|  | 9 |   | Haas | Ferrari | 23 | 31.500 | 
|  | 22 |   | AlphaTauri | Honda | 25 | 30.696 | 
|  | 63 |   | Williams | Mercedes | 26 | 29.983 | 
|  | 7 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 26 | 30.280 | 
|  | 33 |   | Red Bull | Honda | 27 | 29.809 | 
|  | 10 |   | AlphaTauri | Honda | 26 | 32.277 | 
|  | 55 |   | Ferrari | Ferrari | 27 | 30.856 | 
|  | 3 |   | McLaren | Mercedes | 27 | 34.340 | 
|  | 18 |   | Aston Martin | Mercedes | 27 | 31.138 | 
|  | 44 |   | Mercedes | Mercedes | 28 | 32.112 | 
|  | 99 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 27 | 32.299 | 
|  | 31 |   | Alpine | Renault | 27 | 30.652 | 
|  | 16 |   | Ferrari | Ferrari | 28 | 31.002 | 
|  | 11 |   | Red Bull | Honda | 28 | 44.608 | 
|  | 4 |   | McLaren | Mercedes | 28 | 30.654 | 
|  | 77 |   | Mercedes | Mercedes | 28 | 30.167 | 
|  | 14 |   | Alpine | Renault | 28 | 30.864 | 
|  | 44 |   | Mercedes | Mercedes | 31 | 38.198 | 
|  | 31 |   | Alpine | Renault | 31 | 30.701 | 
|  | 33 |   | Red Bull | Honda | 33 | 27'01.361 | 
|  | 18 |   | Aston Martin | Mercedes | 32 | 24'52.090 | 
|  | 7 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 32 | 24'52.612 | 
|  | 44 |   | Mercedes | Mercedes | 32 | 24'54.731 | 
|  | 47 |   | Haas | Ferrari | 31 | 25'21.462 | 
|  | 22 |   | AlphaTauri | Honda | 32 | 24'51.384 | 
|  | 99 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 32 | 24'56.541 | 
|  | 16 |   | Ferrari | Ferrari | 33 | 26'49.484 | 
|  | 14 |   | Alpine | Renault | 32 | 24'48.372 | 
|  | 31 |   | Alpine | Renault | 32 | 24'38.974 | 
|  | 9 |   | Haas | Ferrari | 31 | 24'46.154 | 
|  | 4 |   | McLaren | Mercedes | 33 | 26'24.953 | 
|  | 11 |   | Red Bull | Honda | 33 | 26'21.158 | 
|  | 55 |   | Ferrari | Ferrari | 33 | 26'22.211 | 
|  | 10 |   | AlphaTauri | Honda | 32 | 24'13.539 | 
|  | 5 |   | Aston Martin | Mercedes | 32 | 24'12.323 | 
|  | 3 |   | McLaren | Mercedes | 33 | 26'14.827 | 
|  | 18 |   | Aston Martin | Mercedes | 33 | 1'05.390 | 
|  | 7 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 33 | 1'02.892 | 
|  | 44 |   | Mercedes | Mercedes | 33 | 1'05.870 | 
|  | 22 |   | AlphaTauri | Honda | 33 | 1'03.280 | 
|  | 99 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 33 | 1'00.172 | 
|  | 14 |   | Alpine | Renault | 33 | 57.601 | 
|  | 31 |   | Alpine | Renault | 33 | 56.733 | 
|  | 10 |   | AlphaTauri | Honda | 33 | 56.083 | 
|  | 5 |   | Aston Martin | Mercedes | 33 | 52.043 | 
|  | 47 |   | Haas | Ferrari | 32 | 51.222 | 
|  | 9 |   | Haas | Ferrari | 32 | 49.729 | 
|  | 99 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 40 | 29.742 | 
 
