Fórmula 1 2022 GP de Abu Dhabi
Q1
| Cla | Piloto | # | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Neumáticos | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 |   | Red Bull | Red Bull | 5 | 1'24.754 | 224.315 | ||
| 2 |  | 11 |   | Red Bull | Red Bull | 6 | +0.066 1'24.820 | 0.066 | 224.140 | |
| 3 |  | 55 |   | Ferrari | Ferrari | 4 | +0.336 1'25.090 | 0.270 | 223.429 | |
| 4 |  | 16 |   | Ferrari | Ferrari | 5 | +0.457 1'25.211 | 0.121 | 223.112 | |
| 5 |  | 4 |   | McLaren | Mercedes | 6 | +0.633 1'25.387 | 0.176 | 222.652 | |
| 6 |  | 5 |   | Aston Martin | Mercedes | 9 | +0.769 1'25.523 | 0.136 | 222.298 | |
| 7 |  | 63 |   | Mercedes | Mercedes | 6 | +0.791 1'25.545 | 0.022 | 222.240 | |
| 8 |  | 44 |   | Mercedes | Mercedes | 6 | +0.840 1'25.594 | 0.049 | 222.113 | |
| 9 |  | 24 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 6 | +0.840 1'25.594 | 0.000 | 222.113 | |
| 10 |  | 22 |   | AlphaTauri | Red Bull | 9 | +0.876 1'25.630 | 0.036 | 222.020 | |
| 11 |  | 47 |   | Haas | Ferrari | 9 | +0.957 1'25.711 | 0.081 | 221.810 | |
| 12 |  | 31 |   | Alpine | Renault | 5 | +0.981 1'25.735 | 0.024 | 221.748 | |
| 13 |  | 18 |   | Aston Martin | Mercedes | 9 | +0.987 1'25.741 | 0.006 | 221.732 | |
| 14 |  | 3 |   | McLaren | Mercedes | 6 | +1.012 1'25.766 | 0.025 | 221.668 | |
| 15 |  | 14 |   | Alpine | Renault | 6 | +1.028 1'25.782 | 0.016 | 221.626 | |
| 16 |  | 20 |   | Haas | Ferrari | 9 | +1.080 1'25.834 | 0.052 | 221.492 | |
| 17 |  | 10 |   | AlphaTauri | Red Bull | 9 | +1.105 1'25.859 | 0.025 | 221.428 | |
| 18 |  | 77 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 6 | +1.138 1'25.892 | 0.033 | 221.343 | |
| 19 |  | 23 |   | Williams | Mercedes | 9 | +1.274 1'26.028 | 0.136 | 220.993 | |
| 20 |  | 6 |   | Williams | Mercedes | 9 | +1.300 1'26.054 | 0.026 | 220.926 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            