Fórmula 1 2023 GP de Abu Dhabi
FL
| Cla | Piloto | # | Chasis | Motor | Vuelta | Tiempo | Intervalo | Neumáticos | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 |   | Red Bull | Red Bull | 45 | 1'26.993 | 218.541 | ||
| 2 |  | 11 |   | Red Bull | Red Bull | 44 | +0.500 1'27.493 | 0.500 | 217.292 | |
| 3 |  | 23 |   | Williams | Mercedes | 45 | +0.852 1'27.845 | 0.352 | 216.422 | |
| 4 |  | 18 |   | Aston Martin | Mercedes | 44 | +1.057 1'28.050 | 0.205 | 215.918 | |
| 5 |  | 81 |   | McLaren | Mercedes | 38 | +1.145 1'28.138 | 0.088 | 215.702 | |
| 6 |  | 4 |   | McLaren | Mercedes | 45 | +1.171 1'28.164 | 0.026 | 215.639 | |
| 7 |  | 63 |   | Mercedes | Mercedes | 45 | +1.194 1'28.187 | 0.023 | 215.582 | |
| 8 |  | 16 |   | Ferrari | Ferrari | 44 | +1.206 1'28.199 | 0.012 | 215.553 | |
| 9 |  | 14 |   | Aston Martin | Mercedes | 42 | +1.263 1'28.256 | 0.057 | 215.414 | |
| 10 |  | 44 |   | Mercedes | Mercedes | 52 | +1.379 1'28.372 | 0.116 | 215.131 | |
| 11 |  | 3 |   | AlphaTauri | Red Bull | 47 | +1.578 1'28.571 | 0.199 | 214.648 | |
| 12 |  | 2 |   | Williams | Mercedes | 43 | +1.587 1'28.580 | 0.009 | 214.626 | |
| 13 |  | 24 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 43 | +1.753 1'28.746 | 0.166 | 214.224 | |
| 14 |  | 10 |   | Alpine | Renault | 35 | +2.023 1'29.016 | 0.270 | 213.575 | |
| 15 |  | 27 |   | Haas | Ferrari | 58 | +2.224 1'29.217 | 0.201 | 213.093 | |
| 16 |  | 22 |   | AlphaTauri | Red Bull | 55 | +2.263 1'29.256 | 0.039 | 213.000 | |
| 17 |  | 55 |   | Ferrari | Ferrari | 42 | +2.459 1'29.452 | 0.196 | 212.534 | |
| 18 |  | 77 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 42 | +2.870 1'29.863 | 0.411 | 211.562 | |
| 19 |  | 20 |   | Haas | Ferrari | 46 | +2.941 1'29.934 | 0.071 | 211.395 | |
| 20 |  | 31 |   | Alpine | Renault | 34 | +3.040 1'30.033 | 0.099 | 211.162 | 
 
