Fórmula 1 2023 GP de Australia
Pitstops
| Piloto | # | Chasis | Motor | Vuelta | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 31 |   | Alpine | Renault | 1 | 18.056 | 
|  | 24 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 1 | 18.951 | 
|  | 2 |   | Williams | Mercedes | 1 | 18.382 | 
|  | 11 |   | Red Bull | Red Bull | 1 | 17.657 | 
|  | 77 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 1 | 21.659 | 
|  | 2 |   | Williams | Mercedes | 2 | 19.158 | 
|  | 11 |   | Red Bull | Red Bull | 2 | 17.814 | 
|  | 63 |   | Mercedes | Mercedes | 7 | 19.146 | 
|  | 55 |   | Ferrari | Ferrari | 7 | 18.319 | 
|  | 20 |   | Haas | Ferrari | 7 | 20.789 | 
|  | 44 |   | Mercedes | Mercedes | 8 | 15'25.181 | 
|  | 1 |   | Red Bull | Red Bull | 8 | 15'25.112 | 
|  | 14 |   | Aston Martin | Mercedes | 8 | 15'26.940 | 
|  | 18 |   | Aston Martin | Mercedes | 8 | 15'27.222 | 
|  | 10 |   | Alpine | Renault | 8 | 15'26.996 | 
|  | 27 |   | Haas | Ferrari | 8 | 15'26.326 | 
|  | 63 |   | Mercedes | Mercedes | 8 | 15'30.824 | 
|  | 22 |   | AlphaTauri | Red Bull | 8 | 15'31.820 | 
|  | 4 |   | McLaren | Mercedes | 8 | 15'34.763 | 
|  | 81 |   | McLaren | Mercedes | 8 | 15'34.541 | 
|  | 55 |   | Ferrari | Ferrari | 8 | 15'37.024 | 
|  | 21 |   | AlphaTauri | Red Bull | 8 | 15'37.874 | 
|  | 31 |   | Alpine | Renault | 8 | 15'37.929 | 
|  | 11 |   | Red Bull | Red Bull | 8 | 15'37.512 | 
|  | 24 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 8 | 15'37.849 | 
|  | 77 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 8 | 15'37.594 | 
|  | 2 |   | Williams | Mercedes | 8 | 15'38.017 | 
|  | 20 |   | Haas | Ferrari | 8 | 15'40.228 | 
|  | 2 |   | Williams | Mercedes | 36 | 19.018 | 
|  | 21 |   | AlphaTauri | Red Bull | 45 | 18.080 | 
|  | 77 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 53 | 19.825 | 
|  | 81 |   | McLaren | Mercedes | 54 | 19.442 | 
|  | 24 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 54 | 21.881 | 
|  | 22 |   | AlphaTauri | Red Bull | 54 | 18.258 | 
|  | 1 |   | Red Bull | Red Bull | 55 | 14'27.756 | 
|  | 44 |   | Mercedes | Mercedes | 55 | 14'31.670 | 
|  | 14 |   | Aston Martin | Mercedes | 55 | 14'34.306 | 
|  | 77 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 54 | 12'19.342 | 
|  | 55 |   | Ferrari | Ferrari | 55 | 14'34.924 | 
|  | 10 |   | Alpine | Renault | 55 | 14'35.210 | 
|  | 18 |   | Aston Martin | Mercedes | 55 | 14'35.053 | 
|  | 11 |   | Red Bull | Red Bull | 55 | 14'36.462 | 
|  | 2 |   | Williams | Mercedes | 54 | 12'12.022 | 
|  | 4 |   | McLaren | Mercedes | 55 | 14'41.064 | 
|  | 27 |   | Haas | Ferrari | 55 | 14'40.712 | 
|  | 21 |   | AlphaTauri | Red Bull | 54 | 12'06.783 | 
|  | 31 |   | Alpine | Renault | 55 | 14'39.804 | 
|  | 81 |   | McLaren | Mercedes | 55 | 14'24.653 | 
|  | 24 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 55 | 14'01.565 | 
|  | 22 |   | AlphaTauri | Red Bull | 55 | 14'01.820 | 
|  | 77 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 55 | 1'16.634 | 
|  | 2 |   | Williams | Mercedes | 55 | 1'14.200 | 
|  | 21 |   | AlphaTauri | Red Bull | 55 | 1'13.234 | 
|  | 1 |   | Red Bull | Red Bull | 57 | 30'56.502 | 
|  | 44 |   | Mercedes | Mercedes | 57 | 30'59.435 | 
|  | 55 |   | Ferrari | Ferrari | 57 | 31'01.554 | 
|  | 27 |   | Haas | Ferrari | 57 | 31'09.055 | 
|  | 22 |   | AlphaTauri | Red Bull | 57 | 31'11.209 | 
|  | 4 |   | McLaren | Mercedes | 57 | 31'04.087 | 
|  | 81 |   | McLaren | Mercedes | 57 | 31'06.226 | 
|  | 24 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 57 | 31'04.998 | 
|  | 77 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 57 | 31'07.182 | 
|  | 11 |   | Red Bull | Red Bull | 57 | 30'53.568 | 
|  | 14 |   | Aston Martin | Mercedes | 57 | 30'45.073 | 
|  | 18 |   | Aston Martin | Mercedes | 57 | 30'45.925 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            