Fórmula 1 2024 GP de Arabia
PL2
| Cla | Piloto | # | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Neumáticos | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 14 |   | Aston Martin | Mercedes | 28 | 1'28.827 | 250.221 | ||
| 2 |  | 63 |   | Mercedes | Mercedes | 24 | +0.230 1'29.057 | 0.230 | 249.574 | |
| 3 |  | 1 |   | Red Bull | Red Bull | 27 | +0.331 1'29.158 | 0.101 | 249.292 | |
| 4 |  | 16 |   | Ferrari | Ferrari | 25 | +0.353 1'29.180 | 0.022 | 249.230 | |
| 5 |  | 11 |   | Red Bull | Red Bull | 27 | +0.473 1'29.300 | 0.120 | 248.895 | |
| 6 |  | 18 |   | Aston Martin | Mercedes | 27 | +0.509 1'29.336 | 0.036 | 248.795 | |
| 7 |  | 55 |   | Ferrari | Ferrari | 26 | +0.628 1'29.455 | 0.119 | 248.464 | |
| 8 |  | 44 |   | Mercedes | Mercedes | 22 | +0.677 1'29.504 | 0.049 | 248.328 | |
| 9 |  | 10 |   | Alpine | Renault | 29 | +0.701 1'29.528 | 0.024 | 248.261 | |
| 10 |  | 81 |   | McLaren | Mercedes | 27 | +0.767 1'29.594 | 0.066 | 248.079 | |
| 11 |  | 22 |   | RB | Red Bull | 28 | +0.839 1'29.666 | 0.072 | 247.879 | |
| 12 |  | 4 |   | McLaren | Mercedes | 23 | +0.931 1'29.758 | 0.092 | 247.625 | |
| 13 |  | 24 |   | Sauber | Ferrari | 27 | +0.950 1'29.777 | 0.019 | 247.573 | |
| 14 |  | 23 |   | Williams | Mercedes | 28 | +0.962 1'29.789 | 0.012 | 247.540 | |
| 15 |  | 31 |   | Alpine | Renault | 27 | +1.074 1'29.901 | 0.112 | 247.231 | |
| 16 |  | 2 |   | Williams | Mercedes | 27 | +1.107 1'29.934 | 0.033 | 247.141 | |
| 17 |  | 20 |   | Haas | Ferrari | 24 | +1.158 1'29.985 | 0.051 | 247.001 | |
| 18 |  | 27 |   | Haas | Ferrari | 26 | +1.250 1'30.077 | 0.092 | 246.748 | |
| 19 |  | 3 |   | RB | Red Bull | 29 | +1.261 1'30.088 | 0.011 | 246.718 | |
| 20 |  | 77 |   | Sauber | Ferrari | 27 | +1.326 1'30.153 | 0.065 | 246.540 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            