Fórmula 1 2024 GP de Canadá
Pitstops
| Piloto | # | Chasis | Motor | Vuelta | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 20 |   | Haas | Ferrari | 7 | 30.472 | 
|  | 27 |   | Haas | Ferrari | 12 | 24.233 | 
|  | 24 |   | Sauber | Ferrari | 24 | 25.598 | 
|  | 63 |   | Mercedes | Mercedes | 25 | 24.044 | 
|  | 1 |   | Red Bull | Red Bull | 25 | 24.306 | 
|  | 81 |   | McLaren | Mercedes | 25 | 23.977 | 
|  | 14 |   | Aston Martin | Mercedes | 25 | 25.788 | 
|  | 44 |   | Mercedes | Mercedes | 25 | 23.762 | 
|  | 18 |   | Aston Martin | Mercedes | 25 | 24.284 | 
|  | 23 |   | Williams | Mercedes | 25 | 24.753 | 
|  | 16 |   | Ferrari | Ferrari | 25 | 24.031 | 
|  | 55 |   | Ferrari | Ferrari | 25 | 27.626 | 
|  | 20 |   | Haas | Ferrari | 25 | 26.794 | 
|  | 10 |   | Alpine | Renault | 25 | 24.911 | 
|  | 11 |   | Red Bull | Red Bull | 25 | 33.762 | 
|  | 27 |   | Haas | Ferrari | 25 | 24.668 | 
|  | 4 |   | McLaren | Mercedes | 26 | 23.423 | 
|  | 3 |   | RB | Red Bull | 26 | 30.298 | 
|  | 16 |   | Ferrari | Ferrari | 28 | 47.186 | 
|  | 16 |   | Ferrari | Ferrari | 31 | 24.629 | 
|  | 10 |   | Alpine | Renault | 40 | 24.408 | 
|  | 20 |   | Haas | Ferrari | 41 | 24.833 | 
|  | 77 |   | Sauber | Ferrari | 42 | 24.929 | 
|  | 44 |   | Mercedes | Mercedes | 43 | 24.226 | 
|  | 3 |   | RB | Red Bull | 43 | 23.860 | 
|  | 55 |   | Ferrari | Ferrari | 43 | 24.125 | 
|  | 11 |   | Red Bull | Red Bull | 43 | 24.423 | 
|  | 81 |   | McLaren | Mercedes | 44 | 23.476 | 
|  | 14 |   | Aston Martin | Mercedes | 44 | 24.346 | 
|  | 22 |   | RB | Red Bull | 44 | 25.569 | 
|  | 18 |   | Aston Martin | Mercedes | 44 | 25.025 | 
|  | 31 |   | Alpine | Renault | 44 | 24.495 | 
|  | 23 |   | Williams | Mercedes | 44 | 24.804 | 
|  | 27 |   | Haas | Ferrari | 44 | 24.751 | 
|  | 24 |   | Sauber | Ferrari | 44 | 1'05.564 | 
|  | 1 |   | Red Bull | Red Bull | 45 | 24.246 | 
|  | 63 |   | Mercedes | Mercedes | 45 | 25.431 | 
|  | 4 |   | McLaren | Mercedes | 47 | 23.983 | 
|  | 24 |   | Sauber | Ferrari | 52 | 28.375 | 
|  | 63 |   | Mercedes | Mercedes | 54 | 28.157 | 
|  | 44 |   | Mercedes | Mercedes | 54 | 28.817 | 
|  | 20 |   | Haas | Ferrari | 54 | 26.845 | 
 
