Fórmula 1 2024 GP de Hungría
PL1
| Cla | Piloto | # | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Neumáticos | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 55 |   | Ferrari | Ferrari | 27 | 1'18.713 | S | 200.368 | |
| 2 |  | 1 |   | Red Bull | Red Bull | 20 | +0.276 1'18.989 | 0.276 | S | 199.668 | 
| 3 |  | 16 |   | Ferrari | Ferrari | 29 | +0.298 1'19.011 | 0.022 | S | 199.612 | 
| 4 |  | 63 |   | Mercedes | Mercedes | 28 | +0.424 1'19.137 | 0.126 | S | 199.294 | 
| 5 |  | 24 |   | Sauber | Ferrari | 24 | +0.467 1'19.180 | 0.043 | S | 199.186 | 
| 6 |  | 4 |   | McLaren | Mercedes | 26 | +0.498 1'19.211 | 0.031 | S | 199.108 | 
| 7 |  | 81 |   | McLaren | Mercedes | 26 | +0.536 1'19.249 | 0.038 | S | 199.013 | 
| 8 |  | 22 |   | RB | Red Bull | 26 | +0.547 1'19.260 | 0.011 | S | 198.985 | 
| 9 |  | 18 |   | Aston Martin | Mercedes | 25 | +0.552 1'19.265 | 0.005 | S | 198.973 | 
| 10 |  | 44 |   | Mercedes | Mercedes | 29 | +0.574 1'19.287 | 0.022 | S | 198.917 | 
| 11 |  | 11 |   | Red Bull | Red Bull | 22 | +0.727 1'19.440 | 0.153 | S | 198.534 | 
| 12 |  | 3 |   | RB | Red Bull | 27 | +0.865 1'19.578 | 0.138 | S | 198.190 | 
| 13 |  | 14 |   | Aston Martin | Mercedes | 24 | +0.973 1'19.686 | 0.108 | S | 197.921 | 
| 14 |  | 23 |   | Williams | Mercedes | 22 | +1.081 1'19.794 | 0.108 | S | 197.653 | 
| 15 |  | 77 |   | Sauber | Ferrari | 28 | +1.091 1'19.804 | 0.010 | S | 197.629 | 
| 16 |  | 2 |   | Williams | Mercedes | 26 | +1.172 1'19.885 | 0.081 | S | 197.428 | 
| 17 |  | 10 |   | Alpine | Renault | 26 | +1.263 1'19.976 | 0.091 | S | 197.204 | 
| 18 |  | 31 |   | Alpine | Renault | 26 | +1.310 1'20.023 | 0.047 | S | 197.088 | 
| 19 |  | 20 |   | Haas | Ferrari | 27 | +1.582 1'20.295 | 0.272 | S | 196.420 | 
| 20 |  | 50 |   | Haas | Ferrari | 27 | +1.658 1'20.371 | 0.076 | S | 196.234 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            