Fórmula 1 2025 GP Ciudad de México
PL1
| Cla | Piloto | # | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Neumáticos | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 16 |   | Ferrari | Ferrari | 29 | 1'18.380 | S | 197.683 | |
| 2 |  | 12 |   | Mercedes | Mercedes | 35 | +0.107 1'18.487 | 0.107 | S | 197.413 | 
| 3 |  | 27 |   | Sauber | Ferrari | 27 | +0.380 1'18.760 | 0.273 | S | 196.729 | 
| 4 |  | 81 |   | McLaren | Mercedes | 31 | +0.404 1'18.784 | 0.024 | S | 196.669 | 
| 5 |  | 5 |   | Sauber | Ferrari | 28 | +0.536 1'18.916 | 0.132 | S | 196.340 | 
| 6 | 
                            
                               A. Lindblad
                                                            
                                                                                            Red Bull Racing
                                                     | 36 |   | Red Bull | Honda | 26 | +0.617 1'18.997 | 0.081 | S | 196.139 | 
| 7 |  | 31 |   | Haas | Ferrari | 29 | +0.658 1'19.038 | 0.041 | S | 196.037 | 
| 8 |  | 22 |   | Red Bull | Red Bull | 29 | +0.710 1'19.090 | 0.052 | S | 195.908 | 
| 9 |  | 43 |   | Alpine | Renault | 28 | +0.951 1'19.331 | 0.241 | S | 195.313 | 
| 10 |  | 23 |   | Williams | Mercedes | 33 | +1.004 1'19.384 | 0.053 | M | 195.182 | 
| 11 |  | 6 |   | RB | Honda | 32 | +1.029 1'19.409 | 0.025 | M | 195.121 | 
| 12 |  | 14 |   | Aston Martin | Mercedes | 26 | +1.092 1'19.472 | 0.063 | S | 194.966 | 
| 13 |  | 89 |   | McLaren | Mercedes | 30 | +1.300 1'19.680 | 0.208 | S | 194.457 | 
| 14 |  | 72 |   | Mercedes | Mercedes | 32 | +1.309 1'19.689 | 0.009 | H | 194.435 | 
| 15 | 
                            
                               P. Aron
                                                            
                                                                                            Alpine
                                                     | 61 |   | Alpine | Renault | 29 | +1.482 1'19.862 | 0.173 | S | 194.014 | 
| 16 |  | 50 |   | Haas | Ferrari | 27 | +1.693 1'20.073 | 0.211 | S | 193.503 | 
| 17 |  | 40 |   | RB | Honda | 29 | +1.773 1'20.153 | 0.080 | M | 193.310 | 
| 18 | 
                            
                               L. Browning
                                                            
                                                                                            Williams
                                                     | 46 |   | Williams | Mercedes | 31 | +1.930 1'20.310 | 0.157 | M | 192.932 | 
| 19 |  | 35 |   | Aston Martin | Mercedes | 29 | +1.991 1'20.371 | 0.061 | M | 192.785 | 
| 20 |  | 38 |   | Ferrari | Ferrari | 29 | +2.474 1'20.854 | 0.483 | S | 191.634 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            