Fórmula 1 2025 GP de Miami
FL
| Cla | Piloto | # | Chasis | Motor | Vuelta | Tiempo | Intervalo | Neumáticos | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 |   | McLaren | Mercedes | 36 | 1'29.746 | H | 217.092 | |
| 2 |  | 81 |   | McLaren | Mercedes | 35 | +0.076 1'29.822 | 0.076 | H | 216.908 | 
| 3 |  | 63 |   | Mercedes | Mercedes | 31 | +0.572 1'30.318 | 0.496 | H | 215.717 | 
| 4 |  | 16 |   | Ferrari | Ferrari | 35 | +0.715 1'30.461 | 0.143 | H | 215.376 | 
| 5 |  | 1 |   | Red Bull | Red Bull | 41 | +0.720 1'30.466 | 0.005 | H | 215.364 | 
| 6 |  | 23 |   | Williams | Mercedes | 55 | +0.736 1'30.482 | 0.016 | H | 215.326 | 
| 7 |  | 44 |   | Ferrari | Ferrari | 35 | +0.816 1'30.562 | 0.080 | M | 215.136 | 
| 8 |  | 55 |   | Williams | Mercedes | 35 | +0.957 1'30.703 | 0.141 | H | 214.802 | 
| 9 |  | 12 |   | Mercedes | Mercedes | 27 | +1.049 1'30.795 | 0.092 | M | 214.584 | 
| 10 |  | 22 |   | Red Bull | Red Bull | 55 | +1.218 1'30.964 | 0.169 | H | 214.185 | 
| 11 |  | 6 |   | RB | Honda | 51 | +1.225 1'30.971 | 0.007 | H | 214.169 | 
| 12 |  | 27 |   | Sauber | Ferrari | 43 | +1.269 1'31.015 | 0.044 | M | 214.065 | 
| 13 |  | 31 |   | Haas | Ferrari | 30 | +1.376 1'31.122 | 0.107 | H | 213.814 | 
| 14 |  | 10 |   | Alpine | Renault | 35 | +1.413 1'31.159 | 0.037 | M | 213.727 | 
| 15 |  | 14 |   | Aston Martin | Mercedes | 38 | +1.541 1'31.287 | 0.128 | M | 213.427 | 
| 16 |  | 18 |   | Aston Martin | Mercedes | 51 | +2.023 1'31.769 | 0.482 | H | 212.306 | 
| 17 |  | 30 |   | RB | Honda | 30 | +2.024 1'31.770 | 0.001 | H | 212.304 | 
| 18 |  | 5 |   | Sauber | Ferrari | 21 | +2.582 1'32.328 | 0.558 | H | 211.021 | 
| 19 |  | 87 |   | Haas | Ferrari | 24 | +2.934 1'32.680 | 0.352 | H | 210.220 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            