Norris supera a Russell por la pole
Lando Norris debutará en la Fórmula 2 desde la pole position luego de marcar el mejor tiempo en la sesión del viernes en la calificación superando a George Russell.






Lando Norris, piloto de desarrollo de McLaren, conquistó la pole position para lo que será su primera participación en la Fórmula 2 este fin de semana en Bahrein.
A poco menos de cinco minutos del final de la sesión, Norris dio una vuelta fantástica de 1m41.761s, arrebatando la posición de privilegio a su compatriota, y protegido de Mercedes, George Russell por una diferencia de 0.062 segundos.
La segunda fila tendrá a Alexander Albon y Nyck de Vries - también piloto de la academia de McLaren.
El suizo Louis Deletraz ocupará la quinta posición, a una diferencia de 0.413 segundos respecto al poleman. El brasileño Serigo Sette Camara largará sexto con el segundo de los Carlin.
Parrila Bahrein Fórmula 2:
Pos. | # | Piloto | Equipo | Vts. | Tiempo | Dif. | Int. | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | ![]() | ![]() | 10 | 1'41.761 | 191.460 | ||
2 | 8 | ![]() | ![]() | 10 | 1'41.823 | 0.062 | 0.062 | 191.343 |
3 | 5 | ![]() | ![]() | 10 | 1'41.850 | 0.089 | 0.027 | 191.293 |
4 | 4 | ![]() | Pertamina Prema Theodore Racing | 11 | 1'41.880 | 0.119 | 0.030 | 191.236 |
5 | 20 | ![]() | ![]() | 9 | 1'42.174 | 0.413 | 0.294 | 190.686 |
6 | 18 | ![]() | ![]() | 11 | 1'42.221 | 0.460 | 0.047 | 190.598 |
7 | 12 | ![]() | BWT Arden | 10 | 1'42.246 | 0.485 | 0.025 | 190.552 |
8 | 2 | ![]() | ![]() | 10 | 1'42.264 | 0.503 | 0.018 | 190.518 |
9 | 7 | ![]() | ![]() | 11 | 1'42.282 | 0.521 | 0.018 | 190.485 |
10 | 11 | ![]() | BWT Arden | 9 | 1'42.336 | 0.575 | 0.054 | 190.384 |
11 | 21 | ![]() | ![]() | 11 | 1'42.342 | 0.581 | 0.006 | 190.373 |
12 | 14 | ![]() | Campos Vexatec Racing | 9 | 1'42.414 | 0.653 | 0.072 | 190.239 |
13 | 9 | ![]() | ![]() | 11 | 1'42.423 | 0.662 | 0.009 | 190.222 |
14 | 16 | ![]() | ![]() | 9 | 1'42.437 | 0.676 | 0.014 | 190.196 |
15 | 6 | ![]() | ![]() | 10 | 1'42.447 | 0.686 | 0.010 | 190.178 |
16 | 10 | ![]() | ![]() | 10 | 1'42.460 | 0.699 | 0.013 | 190.154 |
17 | 1 | ![]() | ![]() | 11 | 1'42.816 | 1.055 | 0.356 | 189.495 |
18 | 17 | ![]() | ![]() | 11 | 1'42.818 | 1.057 | 0.002 | 189.492 |
19 | 3 | ![]() | Pertamina Prema Theodore Racing | 8 | 1'43.016 | 1.255 | 0.198 | 189.127 |
20 | 15 | ![]() | Campos Vexatec Racing | 9 | 1'43.350 | 1.589 | 0.334 | 188.516 |

Artículo previo
Gunther terminó con el mejor tiempo en Bahrein
Artículo siguiente
Lando Norris gana su primera carrera en F2

Sobre este artículo
Campeonatos | FIA F2 |
Evento | Bahrein |
Lugar | Bahrain International Circuit |