FIA F2 2016 Barcelona
CARRERA2
| Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Boxes | Puntos | Retirada | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 5 | 26 | 43'50.241 | 165.480 | 15 | |||||
| 2 |  | 21 | 26 | +0.377 43'50.618 | 0.377 | 165.457 | 12 | 2 | |||
| 3 |  | 4 | 26 | +1.120 43'51.361 | 0.743 | 165.410 | 10 | ||||
| 4 |  | 10 | 26 | +2.168 43'52.409 | 1.048 | 165.344 | 8 | ||||
| 5 |  | 9 | 26 | +3.382 43'53.623 | 1.214 | 165.268 | 6 | ||||
| 6 |  | 22 | 26 | +3.990 43'54.231 | 0.608 | 165.230 | 4 | ||||
| 7 |  | 6 | 26 | +4.584 43'54.825 | 0.594 | 165.192 | 2 | ||||
| 8 |  | 1 | 26 | +5.647 43'55.888 | 1.063 | 165.126 | 1 | ||||
| 9 |  | 18 | 26 | +8.115 43'58.356 | 2.468 | 164.971 | |||||
| 10 |  | 11 | 26 | +8.419 43'58.660 | 0.304 | 164.952 | |||||
| 11 |  | 2 | 26 | +8.698 43'58.939 | 0.279 | 164.935 | |||||
| 12 |  | 15 | 26 | +8.828 43'59.069 | 0.130 | 164.927 | |||||
| 13 |  | 8 | 26 | +9.178 43'59.419 | 0.350 | 164.905 | |||||
| 14 |  | 7 | 26 | +9.650 43'59.891 | 0.472 | 164.875 | |||||
| 15 |  | 19 | 26 | +10.152 44'00.393 | 0.502 | 164.844 | |||||
| 16 |  | 3 | 26 | +10.430 44'00.671 | 0.278 | 164.827 | |||||
| 17 |  | 23 | 26 | +10.726 44'00.967 | 0.296 | 164.808 | |||||
| 18 |  | 24 | 26 | +11.672 44'01.913 | 0.946 | 164.749 | |||||
| 19 |  | 25 | 25 | +1 Lap 43'52.019 | 1 Lap | 159.002 | 1 | ||||
| dnf |  | 12 | 20 | +6 Laps 32'09.925 | 5 Laps | 173.429 | Retirada | ||||
| dnf |  | 20 | 20 | +6 Laps 32'11.893 | 1.968 | 173.253 | Retirada | ||||
| dnf |  | 14 | 13 | +13 Laps 21'36.758 | 7 Laps | 167.649 | 1 | Retirada | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            