FIA F2 2018 Abu Dhabi
PL
| Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 8 | 19 | 1'51.720 | 178.968 | ||
| 2 |  | 21 | 18 | +0.164 1'51.884 | 0.164 | 178.706 | |
| 3 |  | 14 | 20 | +0.595 1'52.315 | 0.431 | 178.020 | |
| 4 |  | 12 | 15 | +0.603 1'52.323 | 0.008 | 178.008 | |
| 5 |  | 4 | 16 | +0.666 1'52.386 | 0.063 | 177.908 | |
| 6 |  | 15 | 19 | +0.675 1'52.395 | 0.009 | 177.894 | |
| 7 |  | 20 | 17 | +0.798 1'52.518 | 0.123 | 177.699 | |
| 8 |  | 19 | 18 | +0.891 1'52.611 | 0.093 | 177.552 | |
| 9 |  | 5 | 17 | +0.935 1'52.655 | 0.044 | 177.483 | |
| 10 |  | 1 | 16 | +1.220 1'52.940 | 0.285 | 177.035 | |
| 11 |  | 7 | 18 | +1.292 1'53.012 | 0.072 | 176.922 | |
| 12 |  | 18 | 18 | +1.317 1'53.037 | 0.025 | 176.883 | |
| 13 |  | 17 | 18 | +1.496 1'53.216 | 0.179 | 176.604 | |
| 14 |  | 2 | 17 | +1.640 1'53.360 | 0.144 | 176.379 | |
| 15 |  | 3 | 16 | +1.678 1'53.398 | 0.038 | 176.320 | |
| 16 |  | 16 | 17 | +1.763 1'53.483 | 0.085 | 176.188 | |
| 17 |  | 6 | 18 | +1.787 1'53.507 | 0.024 | 176.151 | |
| 18 |  | 10 | 18 | +1.885 1'53.605 | 0.098 | 175.999 | |
| 19 |  | 9 | 17 | +2.155 1'53.875 | 0.270 | 175.581 | |
| 20 |  | 11 | 18 | +2.597 1'54.317 | 0.442 | 174.903 | 
 
