FIA F3 2016 Hockenheim
PL
| Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 11 | 19 | 1'28.955 | 185.109 | ||
| 2 |  | 1 | 21 | +0.131 1'29.086 | 0.131 | 184.837 | |
| 3 |  | 5 | 20 | +0.227 1'29.182 | 0.096 | 184.638 | |
| 4 |  | 7 | 20 | +0.260 1'29.215 | 0.033 | 184.569 | |
| 5 |  | 26 | 21 | +0.319 1'29.274 | 0.059 | 184.447 | |
| 6 |  | 23 | 21 | +0.333 1'29.288 | 0.014 | 184.418 | |
| 7 |  | 27 | 20 | +0.338 1'29.293 | 0.005 | 184.408 | |
| 8 |  | 3 | 20 | +0.344 1'29.299 | 0.006 | 184.396 | |
| 9 |  | 9 | 20 | +0.431 1'29.386 | 0.087 | 184.216 | |
| 10 |  | 4 | 20 | +0.445 1'29.400 | 0.014 | 184.187 | |
| 11 |  | 22 | 22 | +0.648 1'29.603 | 0.203 | 183.770 | |
| 12 |  | 2 | 20 | +0.689 1'29.644 | 0.041 | 183.686 | |
| 13 |  | 14 | 19 | +0.692 1'29.647 | 0.003 | 183.680 | |
| 14 |  | 6 | 20 | +0.716 1'29.671 | 0.024 | 183.631 | |
| 15 |  | 17 | 21 | +0.788 1'29.743 | 0.072 | 183.483 | |
| 16 |  | 20 | 21 | +0.944 1'29.899 | 0.156 | 183.165 | |
| 17 |  | 8 | 19 | +1.026 1'29.981 | 0.082 | 182.998 | |
| 18 |  | 24 | 18 | +1.129 1'30.084 | 0.103 | 182.789 | |
| 19 |  | 28 | 21 | +1.141 1'30.096 | 0.012 | 182.765 | |
| 20 |  | 16 | 20 | +1.265 1'30.220 | 0.124 | 182.513 | |
| 21 |  | 10 | 18 | +1.392 1'30.347 | 0.127 | 182.257 | |
| 22 |  | 18 | 19 | +1.971 1'30.926 | 0.579 | 181.096 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            