Fórmula E 2024 ePrix Berlín II
PL1
| Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 94 | 23 | 1'01.922 | 136.914 | ||
| 2 |  | 37 | 23 | +0.043 1'01.965 | 0.043 | 136.819 | |
| 3 |  | 2 | 21 | +0.133 1'02.055 | 0.090 | 136.620 | |
| 4 |  | 18 | 24 | +0.146 1'02.068 | 0.013 | 136.592 | |
| 5 |  | 7 | 24 | +0.149 1'02.071 | 0.003 | 136.585 | |
| 6 |  | 9 | 23 | +0.159 1'02.081 | 0.010 | 136.563 | |
| 7 |  | 1 | 22 | +0.197 1'02.119 | 0.038 | 136.479 | |
| 8 |  | 25 | 24 | +0.316 1'02.238 | 0.119 | 136.219 | |
| 9 |  | 13 | 23 | +0.335 1'02.257 | 0.019 | 136.177 | |
| 10 |  | 33 | 24 | +0.352 1'02.274 | 0.017 | 136.140 | |
| 11 | 
                            
                               P. Aron
                                                            
                                                                                            Virgin Racing
                                                     | 16 | 22 | +0.368 1'02.290 | 0.016 | 136.105 | |
| 12 |  | 48 | 24 | +0.406 1'02.328 | 0.038 | 136.022 | |
| 13 |  | 11 | 23 | +0.410 1'02.332 | 0.004 | 136.013 | |
| 14 |  | 21 | 23 | +0.535 1'02.457 | 0.125 | 135.741 | |
| 15 |  | 51 | 22 | +0.630 1'02.552 | 0.095 | 135.535 | |
| 16 |  | 23 | 22 | +0.667 1'02.589 | 0.037 | 135.455 | |
| 17 |  | 22 | 21 | +0.684 1'02.606 | 0.017 | 135.418 | |
| 18 |  | 8 | 21 | +0.717 1'02.639 | 0.033 | 135.346 | |
| 19 |  | 4 | 22 | +0.753 1'02.675 | 0.036 | 135.269 | |
| 20 |  | 5 | 21 | +0.794 1'02.716 | 0.041 | 135.180 | |
| 21 |  | 17 | 22 | +0.848 1'02.770 | 0.054 | 135.064 | |
| 22 |  | 3 | 20 | +0.968 1'02.890 | 0.120 | 134.806 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            