Fórmula E 2024 ePrix Portland II
FL
| Cla | Piloto | # | Vuelta | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 | 26 | 1'10.650 | 162.547 | ||
| 2 |  | 13 | 26 | +0.412 1'11.062 | 0.412 | 161.605 | |
| 3 |  | 1 | 26 | +0.581 1'11.231 | 0.169 | 161.221 | |
| 4 |  | 16 | 26 | +0.592 1'11.242 | 0.011 | 161.197 | |
| 5 |  | 51 | 26 | +0.715 1'11.365 | 0.123 | 160.919 | |
| 6 |  | 9 | 25 | +0.749 1'11.399 | 0.034 | 160.842 | |
| 7 |  | 2 | 26 | +0.779 1'11.429 | 0.030 | 160.775 | |
| 8 |  | 94 | 25 | +0.788 1'11.438 | 0.009 | 160.754 | |
| 9 |  | 37 | 27 | +0.807 1'11.457 | 0.019 | 160.712 | |
| 10 |  | 18 | 26 | +0.851 1'11.501 | 0.044 | 160.613 | |
| 11 |  | 17 | 27 | +0.919 1'11.569 | 0.068 | 160.460 | |
| 12 |  | 25 | 25 | +0.931 1'11.581 | 0.012 | 160.433 | |
| 13 |  | 7 | 24 | +0.998 1'11.648 | 0.067 | 160.283 | |
| 14 |  | 22 | 24 | +1.107 1'11.757 | 0.109 | 160.040 | |
| 15 |  | 11 | 24 | +1.214 1'11.864 | 0.107 | 159.801 | |
| 16 |  | 48 | 21 | +1.240 1'11.890 | 0.026 | 159.744 | |
| 17 |  | 33 | 26 | +1.401 1'12.051 | 0.161 | 159.387 | |
| 18 |  | 21 | 20 | +1.424 1'12.074 | 0.023 | 159.336 | |
| 19 |  | 23 | 23 | +1.606 1'12.256 | 0.182 | 158.934 | |
| 20 |  | 3 | 26 | +1.614 1'12.264 | 0.008 | 158.917 | |
| 21 |  | 8 | 20 | +2.318 1'12.968 | 0.704 | 157.384 | |
| 22 |  | 5 | 6 | +2.840 1'13.490 | 0.522 | 156.266 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            