Jarvis y Mazda mandan en la cuarta práctica y Chaves en tercero
Olivier Jarvis consiguió la mejor vuelta en la cuarta práctica libre de Petit Le Mans, con Gabby Chaves situándose en la tercera posición.
Olivier Jarvis logró una vuelta de 1m10.786 segundos para vencer al mejor Cadillac, el # 5 de Action Express de Filipe Albuquerque, pero sorprendentemente los siguientes dos autos también estaban en una décima de segundo del mejor tiempo.
Felipe Nasr en el segundo AXR Caddy logró un tiempo de 1m10.831s, mientras que el Acura Penske de Ricky Taylor se ubicó en 1m10.857s.
Los siguientes en el orden fueron los dos ESM de Norman Nato y Pipo Derani, seguidos por Jonathan Bomarito en el segundo Mazda y Renger van der Zande en el Cadillac de Wayne Taylor Racing.
Colin Braun y Simon Trummer completaron el Top 10 en los primeros dos autos P2, las Orecas de CORE Autosport y JDC-Miller Motorsports respectivamente.
Tommy Milner y Antonio García lograron el 1-2 para Corvette, con John Edwards a solo unas centésimas de diferencia con el mejor de los BMW M8. Los dos Ford GT de Richard Westbrook y Joey Hand fueron cuarto y sexto, divididos por el Porsche 911 RSR de Earl Bamber.
| Cla | Num | Piloto | Clase | Chasis | Vueltas | Tiempo | Dif. | Intervalo | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | P | Mazda DPi | 40 | 1'10.786 | 129.178 | |||
| 2 | 5 | P | Cadillac DPi | 42 | 1'10.801 | 0.015 | 0.015 | 129.151 | |
| 3 | 31 | P | Cadillac DPi | 37 | 1'10.831 | 0.045 | 0.030 | 129.096 | |
| 4 | 7 | P | Acura DPi | 31 | 1'10.857 | 0.071 | 0.026 | 129.049 | |
| 5 | 2 | P | Nissan DPi | 33 | 1'10.923 | 0.137 | 0.066 | 128.929 | |
| 6 | 22 | P | Nissan DPi | 34 | 1'10.959 | 0.173 | 0.036 | 128.863 | |
| 7 | 55 | P | Mazda DPi | 30 | 1'11.003 | 0.217 | 0.044 | 128.783 | |
| 8 | 10 | P | Cadillac DPi | 30 | 1'11.260 | 0.474 | 0.257 | 128.319 | |
| 9 | 54 | P | ORECA LMP2 | 36 | 1'11.506 | 0.720 | 0.246 | 127.877 | |
| 10 | 85 | P | ORECA LMP2 | 33 | 1'11.620 | 0.834 | 0.114 | 127.674 | |
| 11 | 52 | P | ORECA LMP2 | 40 | 1'11.628 | 0.842 | 0.008 | 127.660 | |
| 12 | 6 | P | Acura DPi | 19 | 1'11.771 | 0.985 | 0.143 | 127.405 | |
| 13 | 99 | P | ORECA LMP2 | 34 | 1'11.921 | 1.135 | 0.150 | 127.140 | |
| 14 | 38 | Kyle Masson |
P | ORECA LMP2 | 36 | 1'12.268 | 1.482 | 0.347 | 126.529 |
| 15 | 4 | GTLM | Corvette C7.R | 40 | 1'17.341 | 6.555 | 5.073 | 118.230 | |
| 16 | 3 | GTLM | Corvette C7.R | 35 | 1'17.359 | 6.573 | 0.018 | 118.202 | |
| 17 | 24 | GTLM | BMW M8 GTE | 36 | 1'17.386 | 6.600 | 0.027 | 118.161 | |
| 18 | 67 | GTLM | Ford GT | 33 | 1'17.494 | 6.708 | 0.108 | 117.996 | |
| 19 | 912 | GTLM | Porsche 911 RSR | 33 | 1'17.575 | 6.789 | 0.081 | 117.873 | |
| 20 | 66 | GTLM | Ford GT | 28 | 1'17.749 | 6.963 | 0.174 | 117.609 | |
| 21 | 62 | GTLM | Ferrari 488 GTE | 34 | 1'17.800 | 7.014 | 0.051 | 117.532 | |
| 22 | 25 | GTLM | BMW M8 GTE | 29 | 1'17.911 | 7.125 | 0.111 | 117.365 | |
| 23 | 911 | GTLM | Porsche 911 RSR | 33 | 1'17.929 | 7.143 | 0.018 | 117.338 | |
| 24 | 29 | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 36 | 1'19.384 | 8.598 | 1.455 | 115.187 | |
| 25 | 86 | GTD | Acura NSX GT3 | 25 | 1'19.737 | 8.951 | 0.353 | 114.677 | |
| 26 | 15 | GTD | Lexus RC F GT3 | 34 | 1'19.882 | 9.096 | 0.145 | 114.469 | |
| 27 | 93 | GTD | Acura NSX GT3 | 31 | 1'19.897 | 9.111 | 0.015 | 114.447 | |
| 28 | 44 | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 39 | 1'20.141 | 9.355 | 0.244 | 114.099 | |
| 29 | 63 | GTD | Ferrari 488 GT3 | 36 | 1'20.187 | 9.401 | 0.046 | 114.033 | |
| 30 | 33 | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 34 | 1'20.235 | 9.449 | 0.048 | 113.965 | |
| 31 | 48 | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 31 | 1'20.368 | 9.582 | 0.133 | 113.777 | |
| 32 | 64 | GTD | Ferrari 488 GT3 | 37 | 1'20.463 | 9.677 | 0.095 | 113.642 | |
| 33 | 14 | GTD | Lexus RC F GT3 | 31 | 1'20.464 | 9.678 | 0.001 | 113.641 | |
| 34 | 71 | JC Perez Felipe Fraga |
GTD | Mercedes-AMG GT3 | 39 | 1'20.500 | 9.714 | 0.036 | 113.590 |
| 35 | 58 | GTD | Porsche 911 GT3 R | 34 | 1'20.576 | 9.790 | 0.076 | 113.483 | |
| 36 | 96 | GTD | BMW M6 GT3 | 31 | 1'20.680 | 9.894 | 0.104 | 113.337 | |
| 37 | 73 | GTD | Porsche 911 GT3 R | 35 | 1'20.961 | 10.175 | 0.281 | 112.943 |
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.