Derani toma la pole para Petit Le Mans y Montoya desde el octavo
Pipo Derani arrancará desde el primer sitio en la última carrera de la temporada 2018 de la serie IMSA, con Juan Pablo Montoya partiendo desde la octava posición.

Prototipos
Pipo Derani logró una vuelta de 1m10.437s sobre el circuito de Road Atlanta, ese registro no solo eclipsó a su compañero de equipo Norman Nato por 0.338 segundos, sino que además lo tuvo por delante por 0.124 y 0.163 segundos sobre los Mazda de Olivier Jarvis y Jonathan Bomarito, este último sobreviviendo a una salida de la pista en los primeros minutos de la sesión.
Ricky Taylor llevó al Acura # 7 por delante del Cadillac # 5 de Action Express manejado por Filipe Albuquerque.
El mejor LMP2 fue el de JDC-Miller Motorsports Oreca de Simon Trummer, que venció a Juan Pablo Montoya en el segundo Acura por un puñado de centésimas de segundo. Felipe Nasr ocupó el noveno lugar en el segundo AXR Caddy, con Colin Braun completando el top 10 .
GT Le Mans
BMW logró la posición de privilegio con John Edwards estableciendo un tiempo de 1m17.006s para quitarle la pole position al Corvette C7 de Antonio García, líder del campeonato.
Earl Bamber llevó al Porsche 911 RSRs por delante de Richard Westbrook, mientras que Patrick Pilet se alineará quinto, junto con el segundo Ford de Joey Hand.
Connor De Phillippi fue séptimo en el segundo BMW, por delante de Tommy Milner en el Corvette # 4, y Toni Vilander en el regreso de Risi Competizione Ferrari 488 GTE.
Cla | Num | Piloto | Clase | Chasis | Vueltas | Tiempo | Dif. | Intervalo | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | P | Nissan DPi | 7 | 1'10.437 | 129.818 | |||
2 | 77 | P | Mazda DPi | 11 | 1'10.561 | 0.124 | 0.124 | 129.590 | |
3 | 55 | P | Mazda DPi | 10 | 1'10.600 | 0.163 | 0.039 | 129.518 | |
4 | 2 | P | Nissan DPi | 8 | 1'10.775 | 0.338 | 0.175 | 129.198 | |
5 | 7 | P | Acura DPi | 8 | 1'10.780 | 0.343 | 0.005 | 129.189 | |
6 | 5 | P | Cadillac DPi | 11 | 1'10.892 | 0.455 | 0.112 | 128.985 | |
7 | 85 | P | ORECA LMP2 | 9 | 1'10.912 | 0.475 | 0.020 | 128.949 | |
8 | 6 | P | Acura DPi | 6 | 1'10.947 | 0.510 | 0.035 | 128.885 | |
9 | 31 | P | Cadillac DPi | 10 | 1'10.981 | 0.544 | 0.034 | 128.823 | |
10 | 54 | P | ORECA LMP2 | 11 | 1'11.071 | 0.634 | 0.090 | 128.660 | |
11 | 99 | P | ORECA LMP2 | 11 | 1'11.151 | 0.714 | 0.080 | 128.515 | |
12 | 10 | P | Cadillac DPi | 8 | 1'11.468 | 1.031 | 0.317 | 127.945 | |
13 | 52 | P | ORECA LMP2 | 11 | 1'11.708 | 1.271 | 0.240 | 127.517 | |
14 | 38 | Kyle Masson | P | ORECA LMP2 | 11 | 1'11.859 | 1.422 | 0.151 | 127.249 |
15 | 24 | GTLM | BMW M8 GTE | 6 | 1'17.006 | 6.569 | 5.147 | 118.744 | |
16 | 3 | GTLM | Corvette C7.R | 9 | 1'17.030 | 6.593 | 0.024 | 118.707 | |
17 | 912 | GTLM | Porsche 911 RSR | 9 | 1'17.209 | 6.772 | 0.179 | 118.432 | |
18 | 67 | GTLM | Ford GT | 6 | 1'17.220 | 6.783 | 0.011 | 118.415 | |
19 | 911 | GTLM | Porsche 911 RSR | 8 | 1'17.369 | 6.932 | 0.149 | 118.187 | |
20 | 66 | GTLM | Ford GT | 6 | 1'17.383 | 6.946 | 0.014 | 118.165 | |
21 | 25 | GTLM | BMW M8 GTE | 6 | 1'17.428 | 6.991 | 0.045 | 118.097 | |
22 | 4 | GTLM | Corvette C7.R | 10 | 1'17.451 | 7.014 | 0.023 | 118.062 | |
23 | 62 | GTLM | Ferrari 488 GTE | 11 | 1'17.774 | 7.337 | 0.323 | 117.571 | |
24 | 63 | GTD | Ferrari 488 GT3 | 6 | 1'19.695 | 9.258 | 1.921 | 114.737 | |
25 | 15 | GTD | Lexus RC F GT3 | 5 | 1'19.732 | 9.295 | 0.037 | 114.684 | |
26 | 29 | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 8 | 1'19.744 | 9.307 | 0.012 | 114.667 | |
27 | 93 | GTD | Acura NSX GT3 | 7 | 1'19.877 | 9.440 | 0.133 | 114.476 | |
28 | 48 | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 6 | 1'20.079 | 9.642 | 0.202 | 114.187 | |
29 | 86 | GTD | Acura NSX GT3 | 8 | 1'20.095 | 9.658 | 0.016 | 114.164 | |
30 | 64 | GTD | Ferrari 488 GT3 | 6 | 1'20.297 | 9.860 | 0.202 | 113.877 | |
31 | 14 | GTD | Lexus RC F GT3 | 8 | 1'20.366 | 9.929 | 0.069 | 113.779 | |
32 | 33 | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 5 | 1'20.587 | 10.150 | 0.221 | 113.467 | |
33 | 71 | JC Perez Felipe Fraga | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 10 | 1'21.580 | 11.143 | 0.993 | 112.086 |
34 | 96 | GTD | BMW M6 GT3 | 6 | 1'21.650 | 11.213 | 0.070 | 111.990 | |
35 | 44 | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 10 | 1'21.895 | 11.458 | 0.245 | 111.655 | |
36 | 73 | GTD | Porsche 911 GT3 R | 11 | 1'22.610 | 12.173 | 0.715 | 110.689 | |
37 | 58 | GTD | Porsche 911 GT3 R |

Artículo previo
Legge, de Silvestro y Beatriz juntas en alineación femenina en IMSA
Artículo siguiente
Cadillac lidera después de las primeras 3 horas y Montoya fuera

Sobre este artículo
Campeonatos | IMSA |
Evento | Road Atlanta |
Autor | David Malsher |