Sebring 12h: Cadillac con triple en la segunda práctica
El Balance of Performance redujo un poco la potencia de los Cadillac, pero esto no impidió que fueran los mejores en la segunda práctica en Sebring.
 
    Los Cadillacs de Action Express de Mike Conway y luego de Joao Barbosa llegaron a la cima de los tiempos de la categoría prototipos a pesar de que Albuquerque sufrió brevemente de un problema en el acelerador.
Sin embargo, este par fue empujado a un lado por el prototipo de Wayne Taylor con Jordan Taylor convirtiéndose en el primer piloto en romper la barrera del 1min50s, llegando al 1m49.888s. Eso le puso 0,215 por delante de Barbosa, y casi medio segundo del tiempo de Conway quien corre a lado de los campeones Dane Cameron y Eric Curran.
El actual campeón del WEC, Neel Jani, acabó reduciendo el déficit de la Rebellion Racing Oreca a siete décimas de segundo, con Tristán Nuñez en el Nº 55 de Mazda con 0.7 segundos de diferencia. Brendon Hartley llevó al Nº 22 de Extreme Speed Motorsport al sexto sitio en los minutos finales.
En la categoría GT Le Mans, Corvette Racing de nuevo se puso al ataque con el ganador de Sebring, Tommy Milner defendiendo el honor del Nº 4 en la parte superior mientras que Antonio García fue tercero. El par de coches amarillos fue dividido por el Ford GT del francés Sébastien Bourdais, ganador de IndyCar el pasado fin de semana y que ahora está a los mandos del Nº 66.
Patrick Pilet condujo su Nº 911 Porsche 911 RSR a cuarto, apenas delante de Giancarlo Fisichella quien se ubicó con el mejor Ferrari 488 de Risi Competizione, por delante de los otros dos Ford.
En la GT Daytona continuó viendo a las máquinas Audi R8 LMS de Stevenson Motorsports y Land-Motorsport luciendo fuertes, con Andrew Davis poniendo el auto Nº 57 a 0.2 segundos de la cabeza de las listas. Sin embargo, esta vez los R8 fueron divididos por un esfuerzo superlativo de Austin Cindric en el Nº 15 de Lexus RC F de 3GT Racing.
Colin Thompson colocó a BAR1 en la parte superior en Prototype Challenge, con una diferencia de 0.13 segundos respecto al rendimiento del mexicano Patricio O'Ward.
Sebring P2 tiempos
| Pos | Pilotos | Clase | Chasis | Vueltas | Tiempo | Gap | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Jordan Taylor  Ricky Taylor  Alex Lynn | P | Cadillac DPi | 21 | 1'49.888 | |
| 2 |  Christian Fittipaldi  Filipe Albuquerque  Joao Barbosa | P | Cadillac DPi | 23 | 1'50.103 | 0.215 | 
| 3 |  Mike Conway  Dane Cameron  Eric Curran | P | Cadillac DPi | 17 | 1'50.370 | 0.482 | 
| 4 |  Nick Heidfeld  Sébastien Buemi  Neel Jani | P | ORECA | 27 | 1'50.602 | 0.714 | 
| 5 |  Spencer Pigot  Jonathan Bomarito  Tristan Nunez | P | Mazda DPi | 22 | 1'51.281 | 1.393 | 
| 6 |  Bruno Senna  Brendon Hartley  Ed Brown  Johannes van Overbeek | P | Nissan DPi | 23 | 1'51.610 | 1.722 | 
| 7 |  Mikhail Goikhberg  Chris Miller  Stephen Simpson | P | ORECA | 22 | 1'51.786 | 1.898 | 
| 8 |  Tom Long  Joel Miller  Marino Franchitti | P | Mazda DPi | 21 | 1'52.233 | 2.345 | 
| 9 |  Tom Kimber-Smith  Jose Gutierrez  Mike Guasch | P | Ligier | 25 | 1'52.549 | 2.661 | 
| 10 |  René Rast  Marc Goossens  Renger van der Zande | P | Multimatic/Riley | 20 | 1'53.062 | 3.174 | 
| 11 |  Gustavo Yacaman  Colin Thompson  Marc Drumwright  Chapman Ducote | PC | ORECA FLM09 | 23 | 1'54.741 | 4.853 | 
| 12 |  James French  Kyle Masson  Patricio O'Ward | PC | ORECA FLM09 | 23 | 1'54.875 | 4.987 | 
| 13 |  Marcel Fassler  Oliver Gavin  Tommy Milner | GTLM | Corvette C7.R | 23 | 1'57.206 | 7.318 | 
| 14 |  Sébastien Bourdais  Joey Hand  Dirk Müller | GTLM | Ford GT | 20 | 1'57.372 | 7.484 | 
| 15 |  Jan Magnussen  Antonio Garcia  Mike Rockenfeller | GTLM | Corvette C7.R | 21 | 1'57.433 | 7.545 | 
| 16 |  Patrick Pilet  Frédéric Makowiecki  Dirk Werner | GTLM | Porsche 911 RSR | 14 | 1'57.441 | 7.553 | 
| 17 |  Giancarlo Fisichella  James Calado  Toni Vilander | GTLM | Ferrari 488 GTE | 22 | 1'57.501 | 7.613 | 
| 18 |  Stefan Mücke  Olivier Pla  Billy Johnson | GTLM | Ford GT | 25 | 1'57.528 | 7.640 | 
| 19 |  Ryan Briscoe  Scott Dixon  Richard Westbrook | GTLM | Ford GT | 17 | 1'57.571 | 7.683 | 
| 20 |  Garett Grist  Max Hanratty  James Dayson | PC | ORECA FLM09 | 22 | 1'57.817 | 7.929 | 
| 21 |  Don Yount  Buddy Rice  Daniel Burkett | PC | ORECA FLM09 | 22 | 1'58.246 | 8.358 | 
| 22 |  Richard Lietz  Kevin Estre  Laurens Vanthoor | GTLM | Porsche 911 RSR | 23 | 1'58.330 | 8.442 | 
| 23 |  John Edwards  Nicky Catsburg  Martin Tomczyk | GTLM | BMW M6 GTLM | 20 | 1'58.475 | 8.587 | 
| 24 |  Bill Auberlen  Kuno Wittmer  Alexander Sims | GTLM | BMW M6 GTLM | 26 | 1'59.765 | 9.877 | 
| 25 |  Lawson Aschenbach  Andrew Davis  Matt Bell | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 24 | 2'01.449 | 11.561 | 
| 26 |  Austin Cindric  Jack Hawksworth  Robert Alon | GTD | Lexus RCF GT3 | 20 | 2'01.676 | 11.788 | 
| 27 |  Connor de Phillippi  Jules Gounon  Christopher Mies | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 22 | 2'01.692 | 11.804 | 
| 28 |  Jörg Bergmeister  Patrick Lindsey  Matt McMurry | GTD | Porsche 911 GT3 R | 24 | 2'01.705 | 11.817 | 
| 29 |  Michael Christensen  Daniel Morad  Spencer Pumpelly  Michael de Quesada | GTD | Porsche 911 GT3 R | 23 | 2'01.751 | 11.863 | 
| 30 |  Scott Pruett  Ian James  Sage Karam | GTD | Lexus RCF GT3 | 16 | 2'01.816 | 11.928 | 
| 31 |  Matteo Cressoni  Christina Nielsen  Alessandro Balzan | GTD | Ferrari 488 GT3 | 24 | 2'01.866 | 11.978 | 
| 32 |  Justin Marks  Jens Klingmann  Jesse Krohn | GTD | BMW M6 GT3 | 25 | 2'01.961 | 12.073 | 
| 33 |  Townsend Bell  Frankie Montecalvo  Bill Sweedler | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 22 | 2'01.988 | 12.100 | 
| 34 |  Boris Said  Kenny Habul  Tristan Vautier | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 18 | 2'02.039 | 12.151 | 
| 35 |  Jeroen Bleekemolen  Ben Keating  Mario Farnbacher | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 23 | 2'02.101 | 12.213 | 
| 36 |  Cooper MacNeil  Gunnar Jeannette  Shane van Gisbergen | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 18 | 2'02.278 | 12.390 | 
| 37 |  Andy Lally  Katherine Legge  Mark Wilkins | GTD | Acura NSX GT3 | 20 | 2'02.455 | 12.567 | 
| 38 |  Dion von Moltke  Bryan Sellers  Madison Snow | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 21 | 2'02.611 | 12.723 | 
| 39 |  Emmanuel Collard  Fabio Babini  Emanuele Busnelli  Michele Beretta | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 24 | 2'02.849 | 12.961 | 
| 40 |  Jeff Segal  Oswaldo Negri Jr.  Tom Dyer | GTD | Acura NSX GT3 | 20 | 2'03.553 | 13.665 | 
| 41 |  Paolo Ruberti  Lawrence DeGeorge  Cedric Sbirrazzuoli | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 21 | 2'03.830 | 13.942 | 
| 42 |  Niclas Jönsson  Jon Bennett  Colin Braun | GTD | Porsche 911 GT3 R | 19 | 2'04.652 | 14.764 | 
| 43 |  Brandon Gdovic  Anthony Massari  Emmanuel Anassis | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 22 | 2'05.970 | 16.082 | 
| 44 |  Brett Sandberg  Corey Lewis  Jeroen Mul | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 5 | 2'06.046 | 16.158 | 
| 45 |  Richard Antinucci  Rolf Ineichen  Mirko Bortolotti  Christian Engelhart | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 3 | 2'36.376 | 46.488 | 
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
 
  
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
                             
                             
                             
                            