IMSA 2020 Daytona
PL2
| Cla | Pilotos | # | Chasis | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 77 | Mazda DPi | 23 | 1'34.398 | 135.766 | |
| 2 |  | 7 | Acura DPi | 22 | +0.248 1'34.646 | 0.248 | 135.410 | 
| 3 |  | 55 | Mazda DPi | 25 | +0.291 1'34.689 | 0.043 | 135.348 | 
| 4 |  | 6 | Acura DPi | 22 | +0.343 1'34.741 | 0.052 | 135.274 | 
| 5 |  | 31 | Cadillac DPi | 26 | +1.187 1'35.585 | 0.844 | 134.080 | 
| 6 |  | 85 | Cadillac DPi | 28 | +1.276 1'35.674 | 0.089 | 133.955 | 
| 7 |  | 5 | Cadillac DPi | 23 | +1.309 1'35.707 | 0.033 | 133.909 | 
| 8 |  | 10 | Cadillac DPi | 8 | +1.401 1'35.799 | 0.092 | 133.780 | 
| 9 |  | 911 | Porsche 911 RSR - 19 | 25 | +8.592 1'42.990 | 7.191 | 124.439 | 
| 10 |  | 4 | Corvette C8.R | 23 | +8.651 1'43.049 | 0.059 | 124.368 | 
| 11 |  | 3 | Corvette C8.R | 26 | +8.752 1'43.150 | 0.101 | 124.246 | 
| 12 |  | 24 | BMW M8 GTE | 24 | +8.979 1'43.377 | 0.227 | 123.973 | 
| 13 |  | 25 | BMW M8 GTE | 23 | +9.107 1'43.505 | 0.128 | 123.820 | 
| 14 |  | 912 | Porsche 911 RSR - 19 | 24 | +9.291 1'43.689 | 0.184 | 123.600 | 
| 15 |  | 14 | Lexus RC F GT3 | 20 | +12.296 1'46.694 | 3.005 | 120.119 | 
| 16 |  | 76 | McLaren 720S GT3 | 25 | +12.768 1'47.166 | 0.472 | 119.590 | 
| 17 |  | 63 | Ferrari 488 GT3 | 24 | +13.053 1'47.451 | 0.285 | 119.273 | 
| 18 |  | 16 | Porsche 911 GT3 R | 24 | +13.079 1'47.477 | 0.026 | 119.244 | 
| 19 |  | 86 | Acura NSX GT3 | 21 | +13.166 1'47.564 | 0.087 | 119.148 | 
| 20 |  | 12 | Lexus RC F GT3 | 21 | +13.435 1'47.833 | 0.269 | 118.850 | 
| 21 |  | 57 | Acura NSX GT3 | 22 | +13.491 1'47.889 | 0.056 | 118.789 | 
| 22 |  | 96 | BMW M6 GT3 | 25 | +13.532 1'47.930 | 0.041 | 118.744 | 
| 23 |  | 74 | Mercedes-AMG GT3 | 22 | +13.764 1'48.162 | 0.232 | 118.489 | 
| 24 |  | 44 | Lamborghini Huracan GT3 | 23 | +13.878 1'48.276 | 0.114 | 118.364 | 
| 25 |  | 30 | Audi R8 LMS GT3 | 21 | +14.460 1'48.858 | 0.582 | 117.731 | 
| 26 |  | 22 | Acura NSX GT3 | 24 | +14.616 1'49.014 | 0.156 | 117.563 | 
 
