IMSA 2021 24h Daytona
Carrera
| Cla | Pilotos | # | Chasis | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10 | Acura DPi | 807 | 24:00'14.673 | 31 | 376 | |||
| 2 |  | 48 | Cadillac DPi | 807 | +4.704 24:00'19.377 | 4.704 | 32 | 345 | ||
| 3 |  | 55 | Mazda DPi | 807 | +6.562 24:00'21.235 | 1.858 | 31 | 332 | ||
| 4 |  | 60 | Acura DPi | 807 | +54.418 24:01'09.091 | 47.856 | 30 | 308 | ||
| 5 |  | 01 | Cadillac DPi | 807 | +1'07.744 24:01'22.417 | 13.326 | 36 | 284 | ||
| 6 |  | 18 | ORECA LMP2 07 | 787 | +20 Laps 24:00'48.530 | 20 Laps | 31 | |||
| 7 |  | 8 | ORECA LMP2 07 | 787 | +20 Laps 24:01'08.043 | 19.513 | 30 | |||
| 8 |  | 31 | Cadillac DPi | 783 | +24 Laps 24:00'33.603 | 4 Laps | 34 | 285 | ||
| 9 |  | 82 | ORECA LMP2 07 | 783 | +24 Laps 24:01'13.579 | 39.976 | 36 | |||
| 10 |  | 51 | Ligier LMP2 | 778 | +29 Laps 24:00'25.244 | 5 Laps | 29 | |||
| 11 |  | 3 | Corvette C8.R | 770 | +37 Laps 24:01'46.708 | 8 Laps | 23 | 382 | ||
| 12 |  | 4 | Corvette C8.R | 770 | +37 Laps 24:01'50.227 | 3.519 | 22 | 355 | ||
| 13 |  | 24 | BMW M8 GTE | 769 | +38 Laps 24:00'23.171 | 1 Lap | 23 | 325 | ||
| 14 |  | 62 | Ferrari 488 GTE | 769 | +38 Laps 24:01'16.604 | 53.433 | 24 | 308 | ||
| 15 |  | 25 | BMW M8 GTE | 768 | +39 Laps 24:01'25.111 | 1 Lap | 23 | 286 | ||
| 16 |  | 11 | ORECA LMP2 07 | 764 | +43 Laps 24:00'30.001 | 4 Laps | 32 | |||
| 17 |  | 79 | Porsche 911 RSR - 19 | 760 | +47 Laps 24:01'39.269 | 4 Laps | 21 | 280 | ||
| 18 |  | 74 | Ligier JS P320 | 757 | +50 Laps 24:01'05.661 | 3 Laps | 23 | |||
| 19 |  | 33 | Ligier JS P320 | 754 | +53 Laps 24:01'16.246 | 3 Laps | 23 | |||
| 20 | 
                            
                               M. Kranz
                                                            
                                                     
                            
                               H. Laurents
                                                            
                                                     | 6 | Duqueine D08 | 750 | +57 Laps 24:00'58.185 | 4 Laps | 23 | |||
| 21 | 
                            
                               C. Jim
                                                            
                                                     
                            
                               A. McCusker
                                                            
                                                     | 91 | Ligier JS P320 | 746 | +61 Laps 24:00'51.453 | 4 Laps | 22 | |||
| 22 |  | 57 | Mercedes-AMG GT3 | 745 | +62 Laps 24:00'29.892 | 1 Lap | 22 | 376 | ||
| 23 |  | 75 | Mercedes-AMG GT3 | 745 | +62 Laps 24:00'46.221 | 16.329 | 21 | 341 | ||
| 24 |  | 1 | Lamborghini Huracan GT3 | 745 | +62 Laps 24:00'53.145 | 6.924 | 24 | 314 | ||
| 25 |  | 16 | Porsche 911 GT3 R | 745 | +62 Laps 24:01'03.734 | 10.589 | 23 | 303 | ||
| 26 |  | 23 | Aston Martin Vantage GT3 | 745 | +62 Laps 24:01'19.457 | 15.723 | 21 | 285 | ||
| 27 |  | 96 | BMW M6 GT3 | 744 | +63 Laps 24:01'23.047 | 1 Lap | 24 | 285 | ||
| 28 |  | 97 | Aston Martin Vantage GT3 | 744 | +63 Laps 24:01'32.114 | 9.067 | 19 | 259 | ||
| 29 |  | 21 | Ferrari 488 GT3 | 743 | +64 Laps 24:00'17.906 | 1 Lap | 22 | 246 | ||
| 30 |  | 28 | Mercedes-AMG GT3 | 741 | +66 Laps 24:00'25.065 | 2 Laps | 20 | 237 | ||
| 31 |  | 54 | Ligier JS P320 | 737 | +70 Laps 24:00'23.211 | 4 Laps | 24 | |||
| 32 |  | 88 | Porsche 911 GT3 R | 737 | +70 Laps 24:01'45.498 | 1'22.287 | 24 | 228 | ||
| 33 |  | 44 | Acura NSX GT3 | 736 | +71 Laps 24:00'17.393 | 1 Lap | 23 | 220 | ||
| dnf |  | 5 | Cadillac DPi | 723 | +84 Laps 23:07'24.256 | 13 Laps | 29 | 270 | Retirada | |
| 35 |  | 47 | Dallara LMP2 | 710 | +97 Laps 24:00'28.423 | 13 Laps | 26 | |||
| 36 |  | 9 | Porsche 911 GT3 R | 702 | +105 Laps 24:01'48.901 | 8 Laps | 23 | 222 | ||
| 37 | 
                            
                               O. Ayrton
                                                            
                                                                                            Performance Tech Motorsports
                                                     | 38 | Ligier JS P320 | 687 | +120 Laps 24:01'05.044 | 15 Laps | 21 | |||
| 38 |  | 12 | Lexus RC F GT3 | 681 | +126 Laps 24:01'02.315 | 6 Laps | 18 | 202 | ||
| dnf |  | 63 | Ferrari 488 GT3 | 676 | +131 Laps 21:53'48.214 | 5 Laps | 20 | 194 | Retirada | |
| dnf | 
                            
                               A. Metni
                                                            
                                                     | 42 | Audi R8 LMS GT3 | 665 | +142 Laps 22:36'37.926 | 11 Laps | 22 | 175 | Retirada | |
| dnf |  | 52 | ORECA LMP2 07 | 664 | +143 Laps 23:04'01.859 | 1 Lap | 26 | Retirada | ||
| dnf |  | 14 | Lexus RC F GT3 | 641 | +166 Laps 22:42'56.598 | 23 Laps | 22 | 178 | Retirada | |
| dnf |  | 64 | Porsche 911 GT3 R | 515 | +292 Laps 17:13'40.638 | 126 Laps | 15 | 140 | Retirada | |
| dnf |  | 7 | Duqueine D08 | 413 | +394 Laps 14:56'00.129 | 102 Laps | 14 | Retirada | ||
| dnf |  | 111 | Lamborghini Huracan GT3 | 347 | +460 Laps 12:14'32.486 | 66 Laps | 7 | 160 | Retirada | |
| dnf |  | 19 | Lamborghini Huracan GT3 | 195 | +612 Laps 6:27'26.820 | 152 Laps | 1 | 133 | Retirada | |
| dnf |  | 29 | ORECA LMP2 07 | 64 | +743 Laps 2:36'55.780 | 131 Laps | Retirada | |||
| dnf |  | 20 | ORECA LMP2 07 | 56 | +751 Laps 4:04'09.278 | 8 Laps | Retirada | |||
| dnf | 
                            
                               R. Hodes
                                                            
                                                     | 81 | ORECA LMP2 07 | 53 | +754 Laps 2:01'16.878 | 3 Laps | Retirada | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            