IMSA 2021 Detroit
PL2
| Cla | Pilotos | # | Chasis | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 01 | Cadillac DPi | 39 | 1'20.068 | 105.660 | |
| 2 |  | 31 | Cadillac DPi | 44 | +0.158 1'20.226 | 0.158 | 105.452 | 
| 3 |  | 5 | Cadillac DPi | 49 | +0.213 1'20.281 | 0.055 | 105.380 | 
| 4 |  | 55 | Mazda DPi | 43 | +0.323 1'20.391 | 0.110 | 105.236 | 
| 5 |  | 10 | Acura DPi | 43 | +0.654 1'20.722 | 0.331 | 104.804 | 
| 6 |  | 60 | Acura DPi | 35 | +1.204 1'21.272 | 0.550 | 104.095 | 
| 7 |  | 4 | Corvette C8.R | 44 | +8.062 1'28.130 | 6.858 | 95.995 | 
| 8 |  | 3 | Corvette C8.R | 51 | +8.218 1'28.286 | 0.156 | 95.825 | 
| 9 |  | 14 | Lexus RC F GT3 | 43 | +10.427 1'30.495 | 2.209 | 93.486 | 
| 10 |  | 39 | Audi R8 LMS GT3 | 36 | +10.632 1'30.700 | 0.205 | 93.275 | 
| 11 | 
                            
                               J. Kingsley
                                                            
                                                     | 76 | Acura NSX GT3 | 43 | +10.777 1'30.845 | 0.145 | 93.126 | 
| 12 |  | 23 | Aston Martin Vantage GT3 | 40 | +11.011 1'31.079 | 0.234 | 92.886 | 
| 13 |  | 96 | BMW M6 GT3 | 45 | +11.065 1'31.133 | 0.054 | 92.831 | 
| 14 |  | 28 | Mercedes-AMG GT3 | 38 | +11.121 1'31.189 | 0.056 | 92.774 | 
| 15 |  | 75 | Mercedes-AMG GT3 | 36 | +11.150 1'31.218 | 0.029 | 92.745 | 
| 16 |  | 12 | Lexus RC F GT3 | 44 | +11.428 1'31.496 | 0.278 | 92.463 | 
| 17 |  | 19 | Lamborghini Huracan GT3 | 44 | +11.470 1'31.538 | 0.042 | 92.421 | 
| 18 |  | 88 | Porsche 911 GT3 R | 43 | +11.536 1'31.604 | 0.066 | 92.354 | 
| 19 |  | 66 | Acura NSX GT3 | 6 | +12.215 1'32.283 | 0.679 | 91.675 | 
| 20 |  | 1 | Lamborghini Huracan GT3 | 0 | 0.000 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            