IMSA 2021 Road America
W
| Cla | Pilotos | # | Chasis | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 60 | Acura DPi | 7 | 1'51.715 | 130.446 | |
| 2 |  | 01 | Cadillac DPi | 9 | +0.199 1'51.914 | 0.199 | 130.214 | 
| 3 |  | 55 | Mazda DPi | 9 | +0.403 1'52.118 | 0.204 | 129.977 | 
| 4 |  | 31 | Cadillac DPi | 10 | +0.844 1'52.559 | 0.441 | 129.468 | 
| 5 |  | 5 | Cadillac DPi | 9 | +1.912 1'53.627 | 1.068 | 128.251 | 
| 6 |  | 10 | Acura DPi | 7 | +6.940 1'58.655 | 5.028 | 122.817 | 
| 7 |  | 74 | Ligier JS P320 | 7 | +9.237 2'00.952 | 2.297 | 120.484 | 
| 8 |  | 8 | ORECA LMP2 07 | 6 | +9.370 2'01.085 | 0.133 | 120.352 | 
| 9 |  | 18 | ORECA LMP2 07 | 9 | +10.415 2'02.130 | 1.045 | 119.322 | 
| 10 | 
                            
                               A. Pabst
                                                            
                                                     
                            
                               T. Kasemets
                                                            
                                                                                            Wulver Racing
                                                     | 61 | Ligier JS P320 | 10 | +10.708 2'02.423 | 0.293 | 119.036 | 
| 11 |  | 36 | Ligier JS P320 | 7 | +10.740 2'02.455 | 0.032 | 119.005 | 
| 12 | 
                            
                               T. Olson
                                                            
                                                     | 30 | Ligier JS P320 | 8 | +11.546 2'03.261 | 0.806 | 118.227 | 
| 13 |  | 79 | Porsche 911 RSR - 19 | 9 | +11.601 2'03.316 | 0.055 | 118.174 | 
| 14 |  | 54 | Ligier JS P320 | 8 | +11.710 2'03.425 | 0.109 | 118.070 | 
| 15 |  | 3 | Corvette C8.R | 9 | +12.364 2'04.079 | 0.654 | 117.448 | 
| 16 | 
                            
                               C. Jim
                                                            
                                                     | 91 | Ligier JS P320 | 7 | +12.365 2'04.080 | 0.001 | 117.447 | 
| 17 |  | 4 | Corvette C8.R | 9 | +13.373 2'05.088 | 1.008 | 116.500 | 
| 18 |  | 96 | BMW M6 GT3 | 6 | +15.472 2'07.187 | 2.099 | 114.578 | 
| 19 |  | 23 | Aston Martin Vantage GT3 | 8 | +16.160 2'07.875 | 0.688 | 113.961 | 
| 20 |  | 19 | Lamborghini Huracan GT3 | 8 | +16.195 2'07.910 | 0.035 | 113.930 | 
| 21 |  | 16 | Porsche 911 GT3 R | 8 | +16.377 2'08.092 | 0.182 | 113.768 | 
| 22 |  | 9 | Porsche 911 GT3 R | 8 | +16.576 2'08.291 | 0.199 | 113.592 | 
| 23 |  | 39 | Audi R8 LMS GT3 | 7 | +16.690 2'08.405 | 0.114 | 113.491 | 
| 24 | 
                            
                               J. Kingsley
                                                            
                                                     | 76 | Acura NSX GT3 | 8 | +16.868 2'08.583 | 0.178 | 113.334 | 
| 25 |  | 12 | Lexus RC F GT3 | 9 | +17.216 2'08.931 | 0.348 | 113.028 | 
| 26 |  | 14 | Lexus RC F GT3 | 9 | +17.249 2'08.964 | 0.033 | 112.999 | 
| 27 |  | 32 | Mercedes-AMG GT3 | 9 | +18.003 2'09.718 | 0.754 | 112.342 | 
| 28 |  | 11 | ORECA LMP2 07 | 6 | +18.020 2'09.735 | 0.017 | 112.327 | 
| 29 |  | 66 | Acura NSX GT3 | 9 | +18.291 2'10.006 | 0.271 | 112.093 | 
| 30 |  | 88 | Porsche 911 GT3 R | 8 | +18.371 2'10.086 | 0.080 | 112.024 | 
| 31 |  | 44 | Acura NSX GT3 | 9 | +18.827 2'10.542 | 0.456 | 111.633 | 
| 32 |  | 1 | Lamborghini Huracan GT3 | 9 | +18.944 2'10.659 | 0.117 | 111.533 | 
| 33 |  | 42 | Audi R8 LMS GT3 | 9 | +20.813 2'12.528 | 1.869 | 109.960 | 
| 34 | 
                            
                               D. Goldburg
                                                            
                                                     | 38 | Ligier JS P320 | 0 | 
 | ||
| 35 |  | 52 | ORECA LMP2 07 | 3 | 
 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            