IMSA 2022 Daytona 24
Carrera
| Cla | Pilotos | # | Chasis | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 60 | Acura DPi | 761 | 24:00'23.026 | 10 | 378 | |||
| 2 |  | 10 | Acura DPi | 761 | +3.028 24:00'26.054 | 3.028 | 9 | 355 | ||
| 3 |  | 5 | Cadillac DPi | 761 | +4.420 24:00'27.446 | 1.392 | 10 | 332 | ||
| 4 |  | 31 | Cadillac DPi | 761 | +5.615 24:00'28.641 | 1.195 | 12 | 304 | ||
| 5 |  | 81 | ORECA LMP2 07 | 751 | +10 Laps 24:01'05.746 | 10 Laps | 10 | |||
| 6 |  | 29 | ORECA LMP2 07 | 751 | +10 Laps 24:01'12.835 | 7.089 | 9 | |||
| 7 |  | 8 | ORECA LMP2 07 | 751 | +10 Laps 24:01'17.323 | 4.488 | 12 | |||
| 8 |  | 52 | ORECA LMP2 07 | 751 | +10 Laps 24:01'18.681 | 1.358 | 10 | |||
| 9 |  | 68 | ORECA LMP2 07 | 744 | +17 Laps 24:00'49.956 | 7 Laps | 9 | |||
| 10 |  | 22 | ORECA LMP2 07 | 740 | +21 Laps 24:01'22.633 | 4 Laps | 8 | |||
| 11 |  | 48 | Cadillac DPi | 739 | +22 Laps 24:00'36.360 | 1 Lap | 11 | 290 | ||
| 12 |  | 02 | Cadillac DPi | 734 | +27 Laps 24:00'37.348 | 5 Laps | 10 | 275 | ||
| 13 |  | 74 | Ligier JS P320 | 723 | +38 Laps 24:01'33.511 | 11 Laps | 6 | |||
| 14 |  | 01 | Cadillac DPi | 722 | +39 Laps 24:00'28.858 | 1 Lap | 11 | 266 | ||
| 15 | 
                            
                               S. Priaulx
                                                            
                                                     | 33 | Ligier JS P320 | 722 | +39 Laps 24:01'18.136 | 49.278 | 5 | |||
| 16 |  | 54 | Ligier JS P320 | 721 | +40 Laps 24:00'36.690 | 1 Lap | 8 | |||
| 17 |  | 36 | Ligier JS P320 | 719 | +42 Laps 24:01'34.119 | 2 Laps | 9 | |||
| dnf |  | 18 | ORECA LMP2 07 | 718 | +43 Laps 23:18'55.411 | 1 Lap | 8 | Retirada | ||
| 19 |  | 9 | Porsche 911 GT3 R | 711 | +50 Laps 24:00'26.294 | 7 Laps | 7 | |||
| 20 |  | 62 | Ferrari 488 GT3 | 711 | +50 Laps 24:00'28.479 | 2.185 | 6 | |||
| 21 |  | 2 | Porsche 911 GT3 R | 711 | +50 Laps 24:00'30.981 | 2.502 | 7 | |||
| 22 |  | 14 | Lexus RC F GT3 | 711 | +50 Laps 24:00'33.733 | 2.752 | 7 | |||
| 23 |  | 15 | Mercedes-AMG GT3 | 709 | +52 Laps 24:00'50.124 | 2 Laps | 7 | |||
| 24 |  | 16 | Porsche 911 GT3 R | 707 | +54 Laps 24:00'33.614 | 2 Laps | 6 | 370 | ||
| 25 |  | 44 | Aston Martin Vantage GT3 | 707 | +54 Laps 24:00'46.156 | 12.542 | 6 | |||
| 26 |  | 32 | Mercedes-AMG GT3 | 707 | +54 Laps 24:00'52.516 | 6.360 | 5 | 326 | ||
| 27 |  | 21 | Ferrari 488 GT3 | 707 | +54 Laps 24:01'07.629 | 15.113 | 8 | |||
| 28 | 
                            
                               J. Pepper
                                                            
                                                                                            Inception Racing
                                                     | 70 | McLaren 720S GT3 | 705 | +56 Laps 24:00'47.048 | 2 Laps | 9 | 284 | ||
| 29 |  | 57 | Mercedes-AMG GT3 | 699 | +62 Laps 24:01'00.387 | 6 Laps | 6 | 285 | ||
| 30 |  | 3 | Corvette C8.R GTD | 698 | +63 Laps 24:00'35.463 | 1 Lap | 8 | |||
| 31 |  | 25 | BMW M4 GT3 | 698 | +63 Laps 24:01'17.234 | 41.771 | 7 | |||
| 32 |  | 64 | Porsche 911 GT3 R | 697 | +64 Laps 24:02'02.737 | 1 Lap | 7 | |||
| 33 |  | 13 | Duqueine D08 | 695 | +66 Laps 24:01'36.191 | 2 Laps | 6 | |||
| 34 | 
                            
                               P. Maximilian
                                                            
                                                     | 71 | Lamborghini Huracan GT3 | 692 | +69 Laps 24:00'51.314 | 3 Laps | 7 | |||
| 35 |  | 27 | Aston Martin Vantage GT3 | 688 | +73 Laps 24:00'46.387 | 4 Laps | 7 | 230 | ||
| 36 | 
                            
                               N. Siegel
                                                            
                                                     
                            
                               C. Crews
                                                            
                                                     | 26 | Duqueine D08 | 681 | +80 Laps 24:01'50.333 | 7 Laps | 7 | |||
| 37 |  | 79 | Porsche 911 GT3 R | 673 | +88 Laps 24:00'42.390 | 8 Laps | 6 | |||
| 38 |  | 99 | Porsche 911 GT3 R | 672 | +89 Laps 24:00'49.641 | 1 Lap | 8 | |||
| dnf | 
                            
                               J. Megrue
                                                            
                                                     | 19 | Lamborghini Huracan GT3 | 669 | +92 Laps 23:05'30.182 | 3 Laps | 6 | Retirada | ||
| 40 |  | 98 | Aston Martin Vantage GT3 | 667 | +94 Laps 24:00'48.080 | 2 Laps | 6 | |||
| 41 |  | 24 | BMW M4 GT3 | 665 | +96 Laps 24:01'17.275 | 2 Laps | 6 | |||
| dnf |  | 11 | ORECA LMP2 07 | 663 | +98 Laps 21:40'17.993 | 2 Laps | 7 | Retirada | ||
| 43 |  | 66 | Acura NSX GT3 | 659 | +102 Laps 24:00'53.341 | 4 Laps | 6 | |||
| 44 |  | 47 | Ferrari 488 GT3 | 652 | +109 Laps 24:00'46.290 | 7 Laps | 7 | |||
| 45 |  | 12 | Lexus RC F GT3 | 634 | +127 Laps 24:00'47.303 | 18 Laps | 6 | 190 | ||
| 46 |  | 4 | Corvette C8.R GTD | 626 | +135 Laps 24:00'54.785 | 8 Laps | 6 | |||
| dnf | 
                            
                               D. Goldburg
                                                            
                                                     
                            
                               H. Abe
                                                            
                                                     | 38 | Ligier JS P320 | 588 | +173 Laps 21:45'06.531 | 38 Laps | 6 | Retirada | ||
| dnf |  | 69 | ORECA LMP2 07 | 556 | +205 Laps 20:30'54.162 | 32 Laps | 4 | Retirada | ||
| dnf |  | 42 | Lamborghini Huracan GT3 | 524 | +237 Laps 19:31'48.004 | 32 Laps | 1 | 163 | Retirada | |
| dnf |  | 97 | Mercedes-AMG GT3 | 487 | +274 Laps 17:03'07.326 | 37 Laps | Retirada | |||
| dnf | 
                            
                               A. McCusker
                                                            
                                                     
                            
                               A. Doquin
                                                            
                                                                                            Forty7 Motorsports
                                                     | 7 | Duqueine D08 | 425 | +336 Laps 14:55'37.926 | 62 Laps | Retirada | |||
| dnf |  | 63 | Lamborghini Huracan GT3 | 400 | +361 Laps 13:49'34.385 | 25 Laps | Retirada | |||
| dnf | 
                            
                               E. Castro
                                                            
                                                     
                            
                               M. Kranz
                                                            
                                                     
                            
                               O. Ayrton
                                                            
                                                     | 6 | Duqueine D08 | 363 | +398 Laps 16:05'30.384 | 37 Laps | Retirada | |||
| dnf |  | 39 | Lamborghini Huracan GT3 | 349 | +412 Laps 13:23'38.934 | 14 Laps | 163 | Retirada | ||
| dnf |  | 20 | ORECA LMP2 07 | 345 | +416 Laps 11:35'07.733 | 4 Laps | Retirada | |||
| dnf |  | 96 | BMW M4 GT3 | 280 | +481 Laps 10:54'10.327 | 65 Laps | 141 | Retirada | ||
| dnf | 
                            
                               L. Bergstein
                                                            
                                                     
                            
                               J. Miller
                                                            
                                                     | 59 | McLaren 720S GT3 | 263 | +498 Laps 11:07'08.480 | 17 Laps | Retirada | |||
| dnf |  | 28 | Mercedes-AMG GT3 | 181 | +580 Laps 6:40'17.199 | 82 Laps | Retirada | |||
| dnf |  | 23 | Aston Martin Vantage GT3 | 103 | +658 Laps 3:31'18.698 | 78 Laps | Retirada | |||
| dnf |  | 75 | Mercedes-AMG GT3 | 101 | +660 Laps 3:31'18.465 | 2 Laps | Retirada | |||
| dnf | 
                            
                               K. Washington
                                                            
                                                     | 34 | Porsche 911 GT3 R | 88 | +673 Laps 2:52'38.716 | 13 Laps | Retirada | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            